
Центр недвижимости Татьяны Анисимовой-молодая, динамично развивающаяся компания. Руководитель с многолетним опытом проведения сделок любой сложности в сфере недвижимости, завоевала великолепную репутацию среди клиентов и конкурентов, что позволило открыть свое агентство.Мы активно развиваемся и уже…
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ ТАТЬЯНЫ АНИСИМОВОЙ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ ТАТЬЯНЫ АНИСИМОВОЙ" |
Дата регистрации | 11 июня 2021 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Московская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy5003145652 |
КПП | content_copy500301001 |
ОГРН | content_copy1215000062056 от 11 июня 2021 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области |
Дата постановки на учёт | 11 июня 2021 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Московской области |
Юридический адрес | content_copy142710, Россия, Московская обл., г. Видное, ул. имени народной артистки СССР Галины Вишневской (тер. ЖК Видный город), д. 5, кв. 24home24 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | АНИСИМОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, с 11 июня 2021 ИНН 370255724997 |
Участник
100% (10 000 ₽) | АНИСИМОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН 370255724997 |
Виды деятельности
68.31.11 | |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.5 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.51 | Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| Показать все виды деятельности (19) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1036608246 |
Дата регистрации | 14 июля 2021 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1036608246 |
Дата регистрации | 21 июня 2021 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 48455112 |
ОКАТО | 46407000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 46707000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 июля 2021 |
Оператор персональных данных | 77-21-020576, внесён 4 октября 2021 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ПРОФ-КОНСАЛТ" | Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом | 43 106 000 |
| ООО "СЗ"РИЕЛТЖИЛСТРОЙ" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 15 000 |
| ООО "ЭСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 42 204 000 |
| ООО "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР" | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 8 414 000 |
| ООО "ГЕРМИНА" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -74%1 441 | 17%5 613 | 111%4 795 | 141%2 274 | 943 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 1%2 983 | 44%2 956 | 1%2 049 | 348%2 021 | 451 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | -100%0 | trending_up49 | -100%0 | trending_up17 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 62%123 | 38%76 | -21%55 | 1 300%70 | 5 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 77%-43 | -187%-185 | 179%212 | 77%76 | 43 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -170%-1 708 | -1%2 445 | 1 899%2 479 | -72%124 | 444 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -95%222 | 50%4 557 | 231%3 033 | 60%917 | 573 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -95%222 | 50%4 557 | 231%3 033 | 60%917 | 573 | |
| 1700 | Пассивы | -95%222 | 50%4 557 | 231%3 033 | 60%917 | 573 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -100%0 | -21%2 014 | 343%2 557 | 27%577 | 453 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | trending_up400 | 0 | -100%0 | trending_up300 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -98%55 | 434%2 543 | 1 090%476 | -67%40 | 120 |
Движение денежных средств
Нет данных