ООО "ФОРТ" - Производитель отделочных и строительных конструкций, осуществляющий также электромонтажные, санитарно-технические, столярные, малярные, стекольные и кровельные работы. Компания также занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными и санитарно-техническими материалами, а так…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ФОРТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТ" |
Дата регистрации | 30 ноября 2021 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения |
Регион | Ставропольский край |
Уставный капитал | 40 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адреса электронной почты | ░░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░.com |
░░░░░░░░░@░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2605017282 |
КПП | content_copy263001001 |
ОГРН | content_copy1212600013889 от 30 ноября 2021 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю |
Дата постановки на учёт | 15 января 2024 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Ставропольскому краю |
Юридический адрес | content_copy357209, Россия, Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, д. 9, корп. 1home9 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ШКУРО ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, с 25 сентября 2025 ИНН 261602446729 |
Участник
100% (40 000 ₽) | ШКУРО ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 261602446729 |
Виды деятельности
43.39 | |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| Показать все виды деятельности (11) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 2 человека |
2024 | 1 человек |
2023 | 2 человека |
2022 | 5 человек |
2021 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1023595307 |
Дата регистрации | 16 января 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1023595307 |
Дата регистрации | 19 января 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 95458380 |
ОКАТО | 07421000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 07539000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 декабря 2021 |
Саморегулируемые организации | 1434 (НОСТРОЙ), внесён 14 февраля 2022, исключён 7 февраля 2024 keyboard_arrow_down Запись
|
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ПОЛИНА И К" | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 974 000 |
| ООО "РЕМОНТ СИТИ" | Производство штукатурных работ | 8 103 000 |
| ООО "МЕГА" | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 288 060 000 |
| ООО "СТРОЙ БИЛД" | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | — |
| ООО "ЮК КОНКОРД" | Деятельность в области права | 1 174 000 |
| Показать все | ||
Нет договоров финансовой аренды