ООО "СПК "БАШКИРИЯ" - Предприятие общественного питания, специализирующееся на организации питания, включая рестораны с полным ресторанным обслуживанием, доставку продуктов и напитков, а также проведение торжественных мероприятий. Также осуществляет розничную торговлю хлебобулочными изделиями и на…
Сокращённое наименование | content_copy ООО "СПК "БАШКИРИЯ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЬ ПРИДОРОЖНЫХ КАФЕ "БАШКИРИЯ" |
Дата регистрации | 2 декабря 2021 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Башкортостан |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░.com |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy0245967701 |
КПП | content_copy024501001 |
ОГРН | content_copy1210200055185 от 2 декабря 2021 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Дата постановки на учёт | 2 декабря 2021 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Республике Башкортостан |
Юридический адрес | content_copy450511, Россия, Башкортостан респ., Уфимский р-н, с. Михайловка, ул. Апельсиновая, д. 51home2 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | БАРИЕВА ЭЛЬВИРА ФАНИСОВНА, с 2 декабря 2021 ИНН 023901148610 |
Участник
100% (10 000 ₽) | БАРИЕВА ЭЛЬВИРА ФАНИСОВНА ИНН 023901148610 |
Виды деятельности
56.10 | |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| Показать все виды деятельности (11) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2024 | 0 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 3 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1108185511 |
Дата регистрации | 3 декабря 2021 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1108185511 |
Дата регистрации | 2 декабря 2021 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Коды Росстат
ОКПО | 56594862 |
ОКАТО | 80252840001 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 80652440101 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2025 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ГЕМО" | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | — |
| ООО "НВА" | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | 51 526 000 |
| ООО "УЮТ" | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | — |
| ООО "ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ" | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | — |
| ООО "ПРОСПЕКТ" | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 227 000 |
| Показать все | ||
Банкротство
Есть сообщения о банкротстве за последний год | ░░ |
Негативные списки
Состоит в реестре недобросовестных поставщиков по ФЗ 44 | ░░ |
Состоит в реестре недобросовестных поставщиков по ФЗ 223 | ░░ |
Состоит в реестре недобросовестных поставщиков по ПП 615 | ░░ |
Имеет признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке | ░░ |
Состоит в реестре иностранных агентов | ░░ |
Учредитель/руководитель состоит в реестре иностранных агентов | ░░ |
Имеет связь с офшорными зонами | ░░ |
Находится в реестре ЮЛ, привлеченных за незаконное вознаграждение | ░░ |
Руководитель дисквалифицирован | ░░ |
Участник дисквалифицирован | ░░ |
Руководитель в реестре недобросовестных поставщиков | ░░ |
Участник в реестре недобросовестных поставщиков | ░░ |
Недостоверность руководителя | ░░ |
Недостоверность учредителя | ░░ |
Недостоверность адреса | ░░ |
Признаки однодневки
Возраст менее 1 года | ░░ |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | ░░ |
ОКВЭДов более 30 | ░░ |
Имеет налоговые нарушения | ░░ |
Имеет налоговую задолженность свыше 1 000 рублей | ░░ |
Руководитель сменился менее 1 года назад | ░░ |
Массовый руководитель (более 5) | ░░ |
Численность работников 0 или 1 | ░░ |
Уставный капитал 10 000 ₽ | ░░ |
Управляющая компания сменилась менее 1 года назад | ░░ |
Учредитель сменился менее 1 года назад | ░░ |
Массовый учредитель (более 5) | ░░ |
Массовый юридический адрес | ░░ |
Иные факты
Имеет статус в ЕГРЮЛ, требующий внимания | ░░ |
Имеет действующие лицензии | ░░ |
Является поставщиком по госконтрактам | ░░ |
Имеет действующие Сертификаты соответствия | ░░ |
Имеет действующие Декларации соответствия | ░░ |
Сумма к взысканию по исполнительным производствам превышает 300 000 руб. | ░░ |
Ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ о руководителе | ░░ |
Ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ | ░░ |
Ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ об участнике | ░░ |
Ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ об управляющей компании | ░░ |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | ░░ |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | ░░ |