Сокращённое наименование | ООО "ХОЛТЕК" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛТЕК" |
Дата регистрации | 16 февраля 2021 г |
Статус | Ликвидирована, 26 октября 2022 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регион | Республика Башкортостан |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 0276959877 |
КПП | 027601001 |
ОГРН | 1210200008061 от 16 февраля 2021 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Дата постановки на учёт | 16 февраля 2021 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Башкортостан |
Юридический адрес | 450105, Россия, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Набережная р. Уфы, д. 69/3, помещ. 2117 |
Руководитель | |
---|---|
Директор | ЛЕПИХИН АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ, с 16 февраля 2021 г ИНН 027609276177 Сведения недостоверны |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ЛЕПИХИН АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ ИНН 027609276177 Сведения недостоверны |
Виды деятельности | |
---|---|
43.29 | |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 002760136412 |
Дата регистрации | 16 февраля 2021 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 020101273802011 |
Дата регистрации | 17 февраля 2021 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 37227885 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2022 г |
Уплаченные налоги
2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | -96%0,476 | 13 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | -100%0 | 0,76 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | -97%0,143 | 5 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | -100%0 | 6 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -100%0 | 1 | |
1122 | Налог на прибыль | 0,333 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | — |
Задолженности и штрафы
2021 | |||
---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 19 | |
2108 | 0,002 | ||
21081 | Пени | 0,002 | |
21082 | Недоимки | 0 | |
21083 | Штраф | 0 | |
2111 | 16 | ||
21111 | Пени | 2 | |
21112 | Недоимки | 15 | |
21113 | Штраф | 0 | |
2115 | 0,017 | ||
21151 | Пени | 0,017 | |
21152 | Недоимки | 0 | |
21153 | Штраф | 0 | |
2116 | 0,004 | ||
21161 | Пени | 0,004 | |
21162 | Недоимки | 0 | |
21163 | Штраф | 0 | |
2122 | 2 | ||
21221 | Пени | 0,325 | |
21222 | Недоимки | 2 | |
21223 | Штраф | 0 | |
2123 | 0,153 | ||
21231 | Пени | 0,153 | |
21232 | Недоимки | 0 | |
21233 | Штраф | 0 |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | есть |
Недостоверность учредителя | есть |
Недостоверность адреса | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |