АНО "КПЦ "ОБРАЗ БУДУЩЕГО" - Производитель и дистрибьютор кино- и телеконтента, осуществляющий монтажно-компоновочные работы, распространение, демонстрацию и радиовещание. Компания также предоставляет услуги по составлению обзоров новостей и организации мероприятий.
Сокращённое наименование | content_copy АНО "КПЦ "ОБРАЗ БУДУЩЕГО" |
Полное наименование | content_copyАВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ОБРАЗ БУДУЩЕГО" |
Дата регистрации | 30 сентября 2020 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | Отсутствует |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7814780955 |
КПП | content_copy781401001 |
ОГРН | content_copy1207800124575 от 30 сентября 2020 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 30 сентября 2020 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | content_copy197082, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 48, корп. 3, лит. а, кв. 57home5 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | МЯСОЕДОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, с 30 сентября 2020 ИНН 781423551032 |
Виды деятельности
59.11 | |
59.12 | Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
60.10 | Деятельность в области радиовещания |
60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
63.99.2 | Деятельность по оказанию услуг по составлению обзоров новостей, услуг по подборке печатных изданий и подобной информации |
70.21 | Деятельность в сфере связей с общественностью |
82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Показать все виды деятельности (9) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1112740863 |
Дата регистрации | 1 октября 2020 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1112740863 |
Дата регистрации | 1 октября 2020 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат
ОКПО | 45796060 |
ОКАТО | 40270000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 40322000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 71400 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр иных некоммерческих организаций | Автономная некоммерческая организация keyboard_arrow_down Подробности7814052975, внесён 30 сентября 2020 |
СОНКО | Получатель субсидий или грантов keyboard_arrow_down Подробности
|
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ НЕИГРОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КИНО | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | — |
| АНО "КИНОЦЕНТР ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ" | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг | — |
| НО "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА" | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки | — |
| АНО "БЛИК" | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | — |
| АНО "ЦРМ" | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -40%48 | 43%80 | -33%56 | -72%83 | 4 783%293 | 6 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -40%48 | 43%80 | -32%56 | -72%82 | 4 767%292 | 6 | |
| 1700 | Пассивы | -40%48 | 43%80 | -33%56 | -72%83 | 4 783%293 | 6 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -37%48 | 36%76 | -33%56 | -69%83 | trending_up271 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 5 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -100%0 | trending_up5 | 0 | -100%0 | 83%22 | 12 |
Движение денежных средств
Нет данных