Сокращённое наименование | ООО "УЮТДОМ 812" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТДОМ 812" |
Дата регистрации | 27 января 2020 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7806569388 |
КПП | 780601001 |
ОГРН | 1207800008371 от 27 января 2020 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 27 января 2020 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 50, лит. а, кв. 28838 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 6 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | СЕРДЮК КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, с 27 января 2020 г ИНН 246522541998 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | СЕРДЮК КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 246522541998 |
Виды деятельности | |
---|---|
81.10 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 088025094681 |
Дата регистрации | 29 января 2020 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 781507003878151 |
Дата регистрации | 29 января 2020 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 43210624 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 апреля 2024 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | -93%3 | -30%44 | -4%62 | 64 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | -100%0 | 59%4 | 251%3 | 0,725 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | -100%0 | -41%11 | -67%18 | 54 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | -100%0 | -4%19 | 253%19 | 6 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -100%0 | 65%7 | 251%4 | 1 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | 0 | |
1122 | Налог на прибыль | -100%0 | -83%3 | 584%18 | 3 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 0,936 | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2021 | |||
---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 0,136 | |
2115 | 0,068 | ||
21151 | Пени | 0,068 | |
21152 | Недоимки | 0 | |
21153 | Штраф | 0 | |
2122 | 0,068 | ||
21221 | Пени | 0,068 | |
21222 | Недоимки | 0 | |
21223 | Штраф | 0 |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |