ООО "ГЕНМЕД" - Оптовый и розничный поставщик медицинского оборудования, инструментов, фармацевтической продукции, изделий для медицинского применения и расходных материалов, осуществляющий деятельность через собственные магазины и интернет-магазин. Микропредприятие, зарегистрированное в Москве.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ГЕНМЕД" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНМЕД" |
Дата регистрации | 23 октября 2020 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 15 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9702024545 |
КПП | content_copy770201001 |
ОГРН | content_copy1207700395430 от 23 октября 2020 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 23 октября 2020 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy107045, Россия, г. Москва, пер. Большой Сергиевский, д. 10, помещ. 1/3home60 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | КОСТЕВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА, с 23 октября 2020 ИНН 503690783516 |
Участник
100% (15 000 ₽) | ОГАНИСЯН АРА ГЕНРИКОВИЧ |
Виды деятельности
46.69.8 | |
32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
46.18.1 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами |
46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Показать все виды деятельности (8) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 0 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1049900911 |
Дата регистрации | 26 октября 2020 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1049900911 |
Дата регистрации | 24 октября 2020 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 46159875 |
ОКАТО | 45286570000 |
ОКФС | 24 |
ОКТМО | 45379000000 |
ОКОГУ | 4210011 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 ноября 2020 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "КРИСТАЛЛ-СТОМА" | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях | 28 523 000 |
| ООО "КВАЛЕ" | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 2 212 000 |
| ООО "РУСМЕДИКАЛ" | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | 67 541 000 |
| ООО "МЕДСТАР" | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях | 1 965 783 000 |
| ООО "МЕДТЕХНИКА-РЕСУРС" | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях | — |
| Показать все | ||
Нет жалоб ЕИС