АНО "БРАТСТВО ПЕРЕСВЕТА" - Многоцелевой центр с преобладанием культурного обслуживания, осуществляющий деятельность в сфере издательства (книги, справочники, газеты, журналы, периодические издания), кинопроизводства, телевизионного вещания, информационных технологий (разработка ПО, консультации, уп…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy АНО "БРАТСТВО ПЕРЕСВЕТА" |
Полное наименование | content_copyАВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ СООБЩЕСТВО "БРАТСТВО ПЕРЕСВЕТА" |
Дата регистрации | 23 июля 2020 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | Отсутствует |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7727448535 |
КПП | content_copy772701001 |
ОГРН | content_copy1207700253331 от 23 июля 2020 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве |
Дата постановки на учёт | 23 июля 2020 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy117042, Россия, г. Москва, проезд Чечёрский, д. 120, эт/п/к/оф 1/i/2/рм7home1187 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ПОДОЛИННЫЙ АНТОН ЛЕОНИДОВИЧ, с 23 июля 2020 ИНН 503014669753 |
Виды деятельности
90.04.2 | |
58.11 | Издание книг |
58.12 | Издание адресных справочников и списков адресатов |
58.13 | Издание газет |
58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.12 | Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
60.10 | Деятельность в области радиовещания |
60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.03 | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.12 | Деятельность web-порталов |
63.12.1 | Деятельность сетевых изданий |
63.91 | Деятельность информационных агентств |
70.21 | Деятельность в сфере связей с общественностью |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.12 | Представление в средствах массовой информации |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
82.11 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации |
82.20 | Деятельность центров обработки телефонных вызовов |
82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Показать все виды деятельности (26) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1095382055 |
Дата регистрации | 27 июля 2020 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1095382055 |
Дата регистрации | 6 августа 2020 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 44917283 |
ОКАТО | 45293594000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45909000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 71400 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр иных некоммерческих организаций | Автономная некоммерческая организация keyboard_arrow_down Подробности7714059618, внесён 23 июля 2020 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| АНО ЦВПВ "ПОЗИЦИЯ" | Деятельность информационных агентств | — |
| АССОЦИАЦИЯ МАСТЕРОВ ГОСТЕПРИИМСТВА ЮГРЫ | Деятельность в сфере связей с общественностью | — |
| АНО "ЦОР "ИНТЕГРАЦИЯ" | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций | — |
| АНО "МЕДИАЦЕНТР" | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | — |
| АССОЦИАЦИЯ "БРИКС МЕДИА" | Деятельность профессиональных членских организаций | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2022 | 2021 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2022 | 2021 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 10 | 10 | 10 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 10 | 10 | 10 | |
| 1700 | Пассивы | 10 | 10 | 10 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 10 | 10 | 10 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных