Сокращённое наименование | ООО "ПОЛИСИБ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИСИБ" |
Дата регистрации | 20 января 2020 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Томская область |
Уставный капитал | 60 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7017470092 |
КПП | 701701001 |
ОГРН | 1207000000514 от 20 января 2020 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Томской области |
Дата постановки на учёт | 24 октября 2022 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Томской области |
Юридический адрес | 634041, Россия, Томская обл., г. Томск, пр-кт Кирова, д. 51а, стр. 15, офис 20320 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 5 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | ВЕСНИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, с 20 января 2020 г ИНН 701704130494 |
Участник | |
---|---|
100% (60 000 ₽) | ВЕСНИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 701704130494 |
Виды деятельности | |
---|---|
46.90 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 2 человека |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 080001048893 |
Дата регистрации | 21 января 2020 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 700006428470001 |
Дата регистрации | 22 января 2020 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 43161937 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 10 февраля 2020 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -3%403 794 | 18%415 112 | 69%352 915 | 209 017 | |
2120 | Себестоимость продаж | -4%398 269 | 19%412 754 | 69%348 231 | 206 570 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 49%813 | 141%545 | 226 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 13 240%5 736 | 79%43 | 24 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 2 070%5 121 | 107%236 | 81%114 | 63 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | 272%1 405 | -57%378 | 84%874 | 476 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 216%3 922 | -64%1 242 | 83%3 494 | 1 908 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 34%47 846 | 35 609 | 57%35 466 | 22 585 | |
1100 | 36%3 406 | 2 507 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 36%3 406 | 2 507 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 34%44 440 | -7%33 102 | 57%35 466 | 22 585 | ||
1210 | Запасы | -25%9 779 | 681%12 990 | -64%1 664 | 4 633 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 84%28 708 | -34%15 587 | 79%23 757 | 13 308 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 32%5 953 | -55%4 525 | 116%10 045 | 4 644 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 34%47 846 | 35 609 | 57%35 466 | 22 585 | |
1300 | 130%15 293 | 23%6 638 | 184%5 396 | 1 902 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | -4%12 003 | 67%12 491 | -15%7 482 | 8 776 | ||
1410 | Заемные средства | -27%9 088 | 67%12 491 | -15%7 482 | 8 776 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 2 915 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 25%20 550 | -27%16 480 | 90%22 588 | 11 907 | ||
1510 | Заемные средства | 5 200 | -100%0 | 944 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -7%15 350 | -24%16 480 | 82%21 644 | 11 907 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |