Сокращённое наименование | ООО "ЛИДЕР" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР" |
Дата регистрации | 29 января 2019 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7801658299 |
КПП | 781301001 |
ОГРН | 1197847018918 от 29 января 2019 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 1 сентября 2023 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №25 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Левашовский, д. 11/7, стр. 4, помещ. 8.2.396 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | КИРИЛИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, с 5 декабря 2023 г ИНН 781418185817 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 780405776049 |
Правопредшественник | |
---|---|
Правопредшественник |
Виды деятельности | |
---|---|
46.73 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 22 человека |
2022 | 19 человек |
2021 | 15 человек |
2020 | 9 человек |
2019 | 4 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 088012108128 |
Дата регистрации | 4 сентября 2023 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 783006933078071 |
Дата регистрации | 1 сентября 2023 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 35758845 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 10 февраля 2019 г |
Оператор персональных данных | 78-22-045036, внесён 7 ноября 2022 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 21%31 958 | 186%26 470 | 68%9 257 | 302%5 501 | 1 369 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | -100%0 | 24%101 | 59%81 | 26%51 | 40 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 23%26 428 | 296%21 419 | 23%5 405 | 432%4 381 | 824 | |
1113 | Транспортный налог | 99%115 | 1 813%58 | 3 | 0 | — | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 81%5 414 | 69%2 988 | 132%1 774 | 150%765 | 306 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -100%0 | 77%1 265 | 157%716 | 293%279 | 71 | |
1122 | Налог на прибыль | -100%0 | -50%639 | 5 004%1 278 | -80%25 | 128 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | — | 0 | — | — | — | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
Нет данных
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | да |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | нет |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |