ООО "РК ПРОМ" - Производство и оптово-розничная торговля широким спектром металлических, деревянных, керамических и других изделий, включая готовые металлические изделия, мебель, строительные конструкции, изделия для дома и сада, а также оказание услуг в области дизайна и юридического консультирова…
Сокращённое наименование | content_copy ООО "РК ПРОМ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК ПРОМ" |
Полное наименование на английском языке | content_copyTHE LIMITED LIABILITY COMPANY "RK PROM" |
Сокращённое наименование на английском языке | content_copy"RK PROM" LLC |
Дата регистрации | 9 сентября 2019 |
Статус | В процессе ликвидации |
Статус по ЕГРЮЛ | Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) |
Регион | Московская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░@░░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7719496493 |
КПП | content_copy507401001 |
ОГРН | content_copy1197746549560 от 9 сентября 2019 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области |
Дата постановки на учёт | 1 октября 2021 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области |
Юридический адрес | content_copy142103, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 12, стр. 3, эт. 1сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | КОЖАШЕВ РАСУЛ МУСАЕВИЧ, с 26 августа 2021 ИНН 071302547854 Сведения недостоверны |
Участники
51% (5 100 ₽) | РАДЬКО ПЕТР ИВАНОВИЧ ИНН 503802543145 |
49% (4 900 ₽) | ООО "РК ПРОМ" ИНН 7719496493 |
Виды деятельности
25.99 | |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
23.41 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий |
23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
23.70 | Резка, обработка и отделка камня |
25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.99.24 | Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных изделий из недрагоценных металлов |
25.99.3 | Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения |
31.09 | Производство прочей мебели |
32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.61.2 | Торговля оптовая садово-огородной техникой и инвентарем |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
69.10 | Деятельность в области права |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
| Показать все виды деятельности (37) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1054454580 |
Дата регистрации | 4 октября 2021 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1054454580 |
Дата регистрации | 1 октября 2021 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 41463232 |
ОКАТО | 46460000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 46760000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2023 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ЛАДЬЯ" | Производство мебели для офисов и предприятий торговли | — |
| ООО "СЕНАТ ГРУПП" | Производство прочей мебели | 4 200 000 |
| ООО "ГЛЭД" | Производство кухонной мебели | — |
| ООО "МЕТАЛЛ-МАСТЕР АРТ" | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | — |
| ООО "РЕСЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ" | Производство прочих пластмассовых изделий | — |
| Показать все | ||