Сокращённое наименование | ООО "АТМ РУС" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТМ РУС" |
Дата регистрации | 2 сентября 2019 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7707433509 |
КПП | 770701001 |
ОГРН | 1197746539517 от 2 сентября 2019 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 2 сентября 2019 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве |
Юридический адрес | 127055, Россия, г. Москва, туп. 1-й Тихвинский, д. 5-7, помещ. i комн.10 офис71000 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 5 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ДМИТРОЧЕНКОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, с 2 сентября 2019 г ИНН 501207404968 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ДМИТРОЧЕНКОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 501207404968 |
Виды деятельности | |
---|---|
45.19 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 2 человека |
2022 | 2 человека |
2021 | 2 человека |
2020 | 2 человека |
2019 | 5 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087101159488 |
Дата регистрации | 3 сентября 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 770603679077061 |
Дата регистрации | 3 сентября 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 41376869 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 октября 2019 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 88%79 953 | 404%42 590 | -87%8 448 | 67 375 | 0 | |
2120 | Себестоимость продаж | 39%51 787 | 351%37 280 | -88%8 271 | 66 938 | 0 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 430%28 166 | 5 310 | 0 | 0 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 433%29 264 | 5 486 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -524%-1 098 | -176 | 0 | 0 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | -76%3 263 | 4 568%13 444 | 140%288 | 120 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | -92%878 | 4 904%10 658 | -47%213 | 405 | 0 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -51%1 287 | 2 610 | 0 | 0 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | 17%-288 | -739%-345 | 74%54 | 31 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | -17%288 | 345 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -56%999 | 1 044%2 265 | 64%198 | 121 | 0 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -56%999 | 2 265 | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -22%18 468 | 51%23 759 | 57%15 703 | 9 994 | 0 | |
1100 | -100%0 | -78%235 | -23%1 079 | 1 403 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | -100%0 | 178 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | -100%0 | -67%235 | -38%723 | 1 167 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | -100%0 | -25%178 | 236 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -21%18 468 | 59%23 524 | 72%14 802 | -14%8 591 | 10 000 | ||
1210 | Запасы | -100%0 | -99%85 | 19%7 172 | 6 021 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -33%13 813 | 397%20 589 | 128%4 143 | -82%1 819 | 10 000 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 351%1 096 | 173%243 | 89 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 36%3 558 | -23%2 607 | 352%3 398 | 751 | 0 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | -22%18 468 | 51%23 759 | 57%15 703 | 9 994 | 10 000 | |
1300 | -56%1 000 | 1 044%2 266 | 64%198 | -99%121 | 10 000 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -56%1 000 | 1 044%2 266 | 198 | 0 | 0 | |
1400 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -25%16 218 | 39%21 493 | 57%15 505 | 9 873 | 0 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -25%16 218 | 39%21 493 | 57%15 505 | 9 873 | 0 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | да |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | нет |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |