Сокращённое наименование | ООО "ПАРТНЁР" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЁР" |
Дата регистрации | 16 апреля 2019 г |
Статус | Ликвидирована, 10 ноября 2023 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 20 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7707429816 |
КПП | 770701001 |
ОГРН | 1197746267124 от 16 апреля 2019 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 16 апреля 2019 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве |
Юридический адрес | 127055, Россия, г. Москва, туп. 1-й Тихвинский, д. 5-7, помещ. i комн 1 офис 411000сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Управляющая компания | |
---|---|
10 марта 2022 г | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙБЫТ" ИНН 9718173895 Сведения недостоверны |
Участник | |
---|---|
100% (20 000 ₽) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙБЫТ" ИНН 9718173895 Сведения недостоверны |
Виды деятельности | |
---|---|
46.90 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2021 | 6 человек |
2020 | 11 человек |
2019 | 3 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087101158341 |
Дата регистрации | 17 апреля 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 770606724577061 |
Дата регистрации | 17 апреля 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 39089157 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2023 г |
Финансовые результаты
2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -55%238 540 | 320%531 052 | 126 479 | |
2120 | Себестоимость продаж | -56%238 688 | 335%543 649 | 125 013 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | -100%0 | 2 014%2 938 | 139 | |
2340 | Прочие доходы | -81%3 490 | 47 655%18 147 | 38 | |
2350 | Прочие расходы | 207%2 403 | 652%782 | 104 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | -43%242 | 60%422 | 263 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -50%697 | 41%1 408 | 998 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -94%11 081 | 57%179 462 | 114 379 | |
1100 | 0 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -94%11 081 | 57%179 462 | 114 379 | ||
1210 | Запасы | -96%39 | -97%1 036 | 34 260 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -94%9 580 | 128%171 842 | 75 409 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -78%1 462 | 40%6 584 | 4 710 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | -94%11 081 | 57%179 462 | 114 379 | |
1300 | 3%2 502 | 138%2 426 | 1 019 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -95%8 579 | 56%177 036 | 113 360 | ||
1510 | Заемные средства | -100%0 | 178%107 298 | 38 614 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -88%8 579 | -7%69 738 | 74 746 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | есть |
Недостоверность адреса | есть |
Недостоверность управляющей компании | есть |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |