ООО "СМАРТАСАП" - Оптовый поставщик строительных материалов, сантехнического оборудования, водопроводных систем, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, а также строительных проектов и специализированных строительных работ. Микропредприятие, зарегистрированное в Москве.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "СМАРТАСАП" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТАСАП" |
Дата регистрации | 5 марта 2019 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 40 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7716933410 |
КПП | content_copy773401001 |
ОГРН | content_copy1197746166430 от 5 марта 2019 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 11 июля 2025 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 34 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy123298, Россия, г. Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 6, корп. 1, помещ. 2/пhome1449сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | АНДРИЕШ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, с 17 ноября 2023 ИНН 781712529068 |
Участник
100% (40 000 ₽) | АНДРИЕШ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ИНН 781712529068 |
Виды деятельности
46.74 | |
41.10 | Разработка строительных проектов |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| Показать все виды деятельности (9) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1035409463 |
Дата регистрации | 6 марта 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1035409463 |
Дата регистрации | 6 марта 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 36499400 |
ОКАТО | 45283587000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45372000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 июля 2021 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "АУТОДЕСК РУС" | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | 805 127 000 |
| ООО "ПЛАСТФОРМА" | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | — |
| ООО "ЮФОТЕРМ" | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | 153 089 000 |
| ООО "ПРОСТОР" | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | — |
| ООО "МИКС" | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 6 566 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -100%0 | trending_up407 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -100%0 | trending_up407 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -100%0 | trending_up11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -22%40 | trending_up51 | -100%0 | 100 | 150%100 | 40 | 40 | 40 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -22%40 | trending_up51 | -100%0 | 100 | 150%100 | 40 | 40 | 40 | |
| 1700 | Пассивы | -22%40 | trending_up51 | -100%0 | 60 | 50%60 | 40 | 40 | 40 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -22%40 | trending_up51 | -100%0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 0 | 0 | -100%0 | 60 | trending_up60 | 0 | 0 | — |
Движение денежных средств
Нет данных