
"Mia-Mia" - известная торговая марка, существующая на рынке более 20 лет.
Белье Mia-Mia отличается высоким качеством, неповторимой текстурой тканей, идеальной посадкой и, конечно же, тем, что мы называем настоящим шиком. С момента создания компании удается занимать лидирующие позиции на ры…
Сокращённое наименование | content_copy ООО "МИА-МИА ЛТД" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИА-МИА ЛТД" |
Дата регистрации | 27 февраля 2019 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 50 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Сайты | http://░░░░░░░.ru |
https://░░░░░░░░░.by |
Адреса электронной почты | ░░░░@░░░░░░░.ru |
░░░░░░@░░░░░░░.ru | |
░░░░░░@░░░░░░░░░.by |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7714440289 |
КПП | content_copy772201001 |
ОГРН | content_copy1197746151294 от 27 февраля 2019 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 24 января 2024 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy109316, Россия, г. Москва, пр-кт Волгоградский, д. 21, стр. 9home34 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | БАУЛИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, с 27 февраля 2023 ИНН 772334492207 |
Участник
100% (50 000 ₽) | ТКАЧЕВ ОЛЕГ ГЕРМАНОВИЧ ИНН 772973581903 |
Виды деятельности
46.42 | |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| Показать все виды деятельности (6) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 9 человек |
2024 | 9 человек |
2023 | 8 человек |
2022 | 9 человек |
2021 | 9 человек |
2020 | 10 человек |
2019 | 3 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1071047144 |
Дата регистрации | 25 января 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1071047144 |
Дата регистрации | 28 февраля 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 36349402 |
ОКАТО | 45290578000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45392000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 10 марта 2019 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "КОТТОН ГРУПП" | Торговля оптовая текстильными изделиями | — |
| ООО "УЮТА" | Торговля оптовая текстильными изделиями | 28 830 000 |
| ООО "АВАНГАРД СИБИРЬ" | Торговля оптовая текстильными изделиями | 237 771 000 |
| ООО "ВИП-ТЕКСТИЛЬ" | Торговля оптовая текстильными волокнами | 506 119 000 |
| ООО "АНГЕЛ-ТЕКС" | Торговля оптовая текстильными изделиями | 22 884 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 23%585 158 | 19%474 220 | 13%398 270 | 36%353 758 | 1%259 901 | 219%257 711 | 80 695 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 23%311 118 | 58%252 971 | 15%160 016 | 22%139 722 | -1%114 764 | 115%116 261 | 54 017 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | -100%0 | 35%320 710 | 11%238 254 | 47%214 036 | 3%145 137 | trending_up141 450 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | -100%0 | 87%99 461 | -2%53 215 | -12%54 087 | 43%61 721 | trending_up43 129 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -100%0 | 20%221 249 | 16%185 039 | 92%159 949 | -15%83 416 | trending_up98 321 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | -100%0 | trending_up1 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 15 618 | 79%15 680 | 15%8 755 | -31%7 622 | trending_up11 029 | -100%0 | 945 | |
| 2350 | Прочие расходы | -33%5 634 | 266%8 422 | -78%2 301 | 3%10 341 | 4 154%9 996 | 634%235 | 32 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -100%0 | 19%228 507 | 22%191 493 | 86%157 230 | -14%84 449 | trending_up98 086 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -55%-71 006 | -19%-45 701 | -20%-38 298 | -74%-32 021 | 9%-18 448 | -467%-20 252 | 5 520 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | -100%0 | 19%45 701 | 20%38 298 | 74%32 021 | -9%18 448 | trending_up20 252 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | trending_up0 | -484%-165 | trending_up43 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 17%213 018 | 19%182 806 | 23%153 195 | 89%125 044 | -15%66 044 | 253%77 834 | 22 071 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | -100%0 | 19%182 806 | 23%153 195 | 89%125 044 | -15%66 044 | trending_up77 834 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 25%367 777 | 11%294 265 | 33%265 420 | 16%199 768 | 52%171 908 | 66%112 970 | 68 077 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -51%6 514 | -2%13 238 | 81%13 562 | -6%7 478 | 1%7 927 | 201%7 873 | 2 616 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 22%361 263 | 11%295 261 | 38%266 092 | 17%192 289 | 55%163 981 | 59%105 829 | 66 768 | |
| 1700 | Пассивы | 25%367 777 | 11%294 265 | 33%265 420 | 16%199 768 | 52%171 908 | 66%112 970 | 68 077 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 28%361 816 | 11%281 683 | 33%252 878 | 17%190 153 | 54%162 065 | 375%105 082 | 22 121 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -82%2 900 | 15 900 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -53%5 961 | 12 582 | 30%12 542 | -2%9 614 | 97%9 843 | -83%4 988 | 30 056 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 14%476 438 | 25%418 168 | 44%335 435 | trending_up232 777 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 1%348 679 | 17%345 172 | 35%296 279 | trending_up218 947 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 75%127 759 | 86%72 996 | 183%39 156 | trending_up13 830 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 45%131 000 | 13%90 471 | 647%79 900 | trending_up10 701 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -45%-131 000 | -13%-90 471 | -647%-79 900 | trending_down-10 701 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 81%-3 241 | 57%-17 475 | -1 402%-40 744 | trending_up3 129 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | -43%19 615 | 5%34 255 | 138%32 689 | trending_up13 711 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | -12%17 329 | trending_up19 615 | -154%-9 042 | trending_up16 840 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | -66%955 | trending_up2 835 | trending_down-987 | 0 | 0 |