Сокращённое наименование | ООО "ДИНАМОМЕТР РУС" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНАМОМЕТР РУС" |
Дата регистрации | 11 февраля 2019 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 32 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7751156170 |
КПП | 775101001 |
ОГРН | 1197746093247 от 11 февраля 2019 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 11 февраля 2019 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве |
Юридический адрес | 108814, Россия, Москва г., Сосенское п., п. Коммунарка, ул. Фитарёвская, д. 19, корп. 1, кв. 4592 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ТЮРИН ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, с 26 августа 2019 г ИНН 771505301703 |
Участник | |
---|---|
100% (32 000 ₽) | ЗИНКУС ДОНАТАС |
Виды деятельности | |
---|---|
46.63 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 0 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 2 человека |
2020 | 2 человека |
2019 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087713036189 |
Дата регистрации | 12 февраля 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 773407724977341 |
Дата регистрации | 14 февраля 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 35976890 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 марта 2019 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | -99%2 | -72%253 | -50%916 | 650%1 848 | 246 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | -100%0 | -41%6 | -12%10 | 34%11 | 8 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | -100%0 | -87%31 | -80%240 | 820%1 178 | 128 | |
1113 | Транспортный налог | 1 | 0 | — | — | — | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | -100%0 | -44%56 | -1%100 | 61%101 | 62 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -100%0 | -45%17 | 8%30 | 92%28 | 15 | |
1122 | Налог на прибыль | -100%0 | -73%144 | 1%536 | 1 493%530 | 33 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | — | 0 | 0 | 0 | — | |
1128 | Суммы пеней | 0,536 | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2023 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 3 943%1 | 0,032 | |
2111 | — | 0,004 | ||
21111 | Пени | — | 0,004 | |
21112 | Недоимки | — | 0 | |
21113 | Штраф | — | 0 | |
2113 | 1 | — | ||
21131 | Пени | 0 | — | |
21132 | Недоимки | 1 | — | |
21133 | Штраф | 0 | — | |
2122 | — | 0,029 | ||
21221 | Пени | — | 0,029 | |
21222 | Недоимки | — | 0 | |
21223 | Штраф | — | 0 |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | нет |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |