Сокращённое наименование | ООО "АСФАЛЬТ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСФАЛЬТ" |
Дата регистрации | 6 марта 2019 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Забайкальский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 8003040310 |
КПП | 800301001 |
ОГРН | 1197536001189 от 6 марта 2019 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю |
Дата постановки на учёт | 29 ноября 2021 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю |
Юридический адрес | 687420, Россия, Забайкальский край, Могойтуйский р-н, пгт. Могойтуй, ул. Первомайская, д. 334 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | РОМАНОВ РОМАН РОМАНОВИЧ, с 28 октября 2022 г ИНН 753610317622 |
Участники | |
---|---|
50% (5 000 ₽) | ЖАЛСАНОВ БУЛАТ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 800302054798 |
50% (5 000 ₽) | ИВАНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 752703682619 |
Виды деятельности | |
---|---|
42.11 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 15 человек |
2022 | 16 человек |
2021 | 14 человек |
2020 | 9 человек |
2019 | 4 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 021003004066 |
Дата регистрации | 11 марта 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 750042017875001 |
Дата регистрации | 11 марта 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 36514884 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 10 апреля 2019 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 91%17 293 | 2%9 035 | 505%8 852 | 56%1 462 | 936 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | -99%2 | 78%159 | 110%89 | 126%43 | 19 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 142%10 190 | -23%4 210 | 1 038%5 457 | -35%480 | 734 | |
1113 | Транспортный налог | 611%93 | 355%13 | 200%3 | 0,954 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3%1 235 | 78%1 205 | 101%678 | 163%337 | 128 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -99%3 | 78%279 | 101%157 | 163%78 | 30 | |
1122 | Налог на прибыль | 77%5 607 | 28%3 169 | 371%2 467 | 2 024%524 | 25 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 164 | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | -50%0,12 | 0,241 | |
2111 | — | 0,238 | ||
21111 | Пени | — | 0,238 | |
21112 | Недоимки | — | 0 | |
21113 | Штраф | — | 0 | |
2123 | — | 0,003 | ||
21231 | Пени | — | 0,003 | |
21232 | Недоимки | — | 0 | |
21233 | Штраф | — | 0 | |
2124 | 0,12 | — | ||
21241 | Пени | 0 | — | |
21242 | Недоимки | 0,12 | — | |
21243 | Штраф | 0 | — |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | нет |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |