ООО "СОДРУЖЕСТВО" - Комплексная строительная компания, осуществляющая земляные работы, демонтаж зданий, подготовку строительных площадок, а также широкий спектр отделочных, монтажных и благоустроительных работ. Компания также занимается оптовой и розничной торговлей строительными и лесоматериалами,…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "СОДРУЖЕСТВО" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО" |
Дата регистрации | 6 декабря 2019 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Оренбургская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy5612174179 |
КПП | content_copy561201001 |
ОГРН | content_copy1195658018302 от 6 декабря 2019 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области |
Дата постановки на учёт | 20 сентября 2021 |
Налоговый орган | Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Оренбургской области |
Юридический адрес | content_copy460000, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Шафеева, д. 32 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | СВИСТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, с 6 декабря 2019 ИНН 561210754833 |
Участник
100% (10 000 ₽) | СВИСТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 561210754833 |
Виды деятельности
43.22 | |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.2 | Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
| Показать все виды деятельности (29) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 2 человека |
2024 | 2 человека |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1056343146 |
Дата регистрации | 9 декабря 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1056343146 |
Дата регистрации | 9 декабря 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области |
Коды Росстат
ОКПО | 42567005 |
ОКАТО | 53401373000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 53701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 января 2020 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "СТРОЙРЕМОНТ" | Ремонт машин и оборудования | 25 502 000 |
| ООО "КСЭ СПБ" | Деятельность курьерская | 9 878 000 |
| ООО "МОЙ ГОРОД" | Строительство жилых и нежилых зданий | 5 106 000 |
| ООО "АЛЬЯНС" | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | 35 787 000 |
| ООО "ССК "ХАН" | Работы бетонные и железобетонные | 830 000 |
| Показать все | ||