Сокращённое наименование | ООО "ЭКСПРЕССАВТО" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕССАВТО" |
Дата регистрации | 30 октября 2019 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Нижегородская область |
Уставный капитал | 11 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 5260467646 |
КПП | 526001001 |
ОГРН | 1195275055139 от 30 октября 2019 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области |
Дата постановки на учёт | 30 октября 2019 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г.Нижнего Новгорода |
Юридический адрес | 603093, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 192, корп. 1, пом 153/офис 902169сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Входит в 1 список |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | САФОНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, с 5 июля 2022 г ИНН 524930289763 |
Участники | |
---|---|
90,91% (10 000 ₽) | ООО "ЭКСПРЕССАВТО" ИНН 5260467646 |
9,09% (1 000 ₽) | САФОНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 524930289763 |
Виды деятельности | |
---|---|
49.41 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2022 | 1 человек |
2021 | 3 человека |
2020 | 4 человека |
2019 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 062054072835 |
Дата регистрации | 1 ноября 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 520502857352051 |
Дата регистрации | 5 ноября 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 42000416 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2024 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | -62%10 | -83%27 | 34%162 | 691%121 | 15 | |
1106 | Государственная пошлина | 0 | — | — | — | — | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | -100%0 | -86%1 | 61%10 | 336%6 | 1 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | -100%0 | -90%2 | -47%22 | 41 | 0 | |
1113 | Транспортный налог | 108%10 | -80%5 | 251%25 | 7 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | -100%0 | -86%11 | 61%79 | 336%49 | 11 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -100%0 | -86%2 | 61%18 | 336%11 | 3 | |
1122 | Налог на прибыль | -100%0 | -32%5 | 19%8 | 7 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | — | — | — | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 10%24 | 507%22 | 4 | |
2106 | 1 | — | — | ||
21061 | Пени | 0 | — | — | |
21062 | Недоимки | 1 | — | — | |
21063 | Штраф | 0 | — | — | |
2108 | — | — | 0,122 | ||
21081 | Пени | — | — | 0,122 | |
21082 | Недоимки | — | — | 0 | |
21083 | Штраф | — | — | 0 | |
2111 | 0,084 | -51%0,084 | 0,17 | ||
21111 | Пени | 0 | -100%0 | 0,17 | |
21112 | Недоимки | 0,084 | 0,084 | 0 | |
21113 | Штраф | 0 | 0 | 0 | |
2113 | 12 | 3 316%12 | 0,355 | ||
21131 | Пени | 0 | -100%0 | 0,355 | |
21132 | Недоимки | 12 | 12 | 0 | |
21133 | Штраф | 0 | 0 | 0 | |
2115 | — | — | 1 | ||
21151 | Пени | — | — | 1 | |
21152 | Недоимки | — | — | 0 | |
21153 | Штраф | — | — | 0 | |
2116 | — | — | 0,208 | ||
21161 | Пени | — | — | 0,208 | |
21162 | Недоимки | — | — | 0 | |
21163 | Штраф | — | — | 0 | |
2122 | — | — | 0,162 | ||
21221 | Пени | — | — | 0,162 | |
21222 | Недоимки | — | — | 0 | |
21223 | Штраф | — | — | 0 | |
2123 | 1 | -5%1 | 1 | ||
21231 | Пени | -100%0 | -5%1 | 1 | |
21232 | Недоимки | 0 | 0 | 0 | |
21233 | Штраф | 1 | 0 | 0 | |
2124 | 0,063 | — | — | ||
21241 | Пени | 0 | — | — | |
21242 | Недоимки | 0 | — | — | |
21243 | Штраф | 0,063 | — | — | |
2128 | 14%10 | 8 | — | ||
21281 | Пени | 10 | 0 | — | |
21282 | Недоимки | 0 | 0 | — | |
21283 | Штраф | -100%0 | 8 | — |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |