Мы - строительная компания, аккредитованный застройщик банков для строительства в индивидуальных жилых домов и коттеджей в ипотеку (в том числе льготная ипотека с господдержкой). Также у нас бюро архитектуры и дизайна интерьера полгоно цикла с профессиональным подходом к работе в формате реализации…
Сокращённое наименование | ООО СК "РОМАНЕНКОВ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "РОМАНЕНКОВ" |
Дата регистрации | 6 августа 2019 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Воронежская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Сайты | |
Адрес электронной почты | ░░@░░░░░░░░░░░░░░.pro |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 3666238403 |
КПП | 366601001 |
ОГРН | 1193668029818 от 6 августа 2019 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области |
Дата постановки на учёт | 6 августа 2019 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Воронежской области |
Юридический адрес | 394036, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 10, офис 60658 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 5 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | РОМАНЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, с 6 августа 2019 г ИНН 366109279037 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | РОМАНЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИНН 366109279037 |
Виды деятельности | |
---|---|
41.20 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 8 человек |
2022 | 7 человек |
2021 | 6 человек |
2020 | 8 человек |
2019 | 11 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 046036040445 |
Дата регистрации | 7 августа 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 364641411536091 |
Дата регистрации | 7 августа 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 41013517 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 сентября 2019 г |
Оператор персональных данных | 36-23-009159, внесён 10 марта 2023 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 134%71 865 | 1 079%30 734 | -74%2 607 | 439%10 093 | 1 872 | |
2120 | Себестоимость продаж | 148%63 932 | 285%25 768 | -21%6 690 | 212%8 467 | 2 715 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 1 872 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 616 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 2 099 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | -843 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 1 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 65%539 | 16 250%327 | -99%2 | 195 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 289%1 972 | 115%507 | -37%236 | 490%372 | 63 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | -906 | |
2410 | Налог на прибыль | 74%1 369 | 1 072%785 | -28%67 | 18%93 | 79 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 79 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 3%4 115 | 4 001 | -423%-4 384 | 1 356 | -985 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | -985 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 538%100 908 | 368%15 822 | 155%3 380 | 157%1 325 | 516 | |
1100 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 533%100 143 | 309%15 822 | 192%3 870 | 157%1 325 | 516 | ||
1210 | Запасы | 53 954 | -100%0 | 490 | 0 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 796%38 400 | 27%4 284 | 155%3 380 | 168%1 323 | 493 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -32%7 789 | 11 538 | -100%0 | -91%2 | 22 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 538%100 908 | 368%15 822 | 155%3 380 | 157%1 325 | 516 | |
1300 | 16 460%4 140 | 25 | -100%0 | 408 | -975 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 10 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 49 888%19 995 | -76%40 | 315%170 | 41 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 49 888%19 995 | -76%40 | 315%170 | 41 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 387%76 773 | 119%15 757 | 720%7 186 | -41%876 | 1 491 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 387%76 773 | 119%15 757 | 720%7 186 | -41%876 | 1 491 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | да |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |