ООО "ПРОФИТ" - Производитель и оптовый поставщик деревянных строительных конструкций, столярных изделий, шпона, фанеры, паркетных покрытий, мебели (офисной, кухонной и другой), а также лесоматериалов и оборудования. Микропредприятие, зарегистрированное в Владимирской области.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ПРОФИТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ" |
Дата регистрации | 3 апреля 2019 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Владимирская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy3305799721 |
КПП | content_copy330501001 |
ОГРН | content_copy1193328003604 от 3 апреля 2019 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области |
Дата постановки на учёт | 27 марта 2023 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области |
Юридический адрес | content_copy601916, Россия, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Фруктовая, д. 8home4 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | КОТОВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, с 3 апреля 2019 ИНН 330503326165 |
Участник
100% (10 000 ₽) | КОТОВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 330503326165 |
Виды деятельности
16.23 | |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
16.22 | Производство сборных паркетных покрытий |
16.24 | Производство деревянной тары |
16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
31.02 | Производство кухонной мебели |
31.09 | Производство прочей мебели |
32.91 | Производство метел и щеток |
32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (21) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 15 человек |
2024 | 13 человек |
2023 | 9 человек |
2022 | 6 человек |
2021 | 5 человек |
2020 | 5 человек |
2019 | 3 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1111345672 |
Дата регистрации | 4 апреля 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1111345672 |
Дата регистрации | 11 апреля 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области |
Коды Росстат
ОКПО | 37353578 |
ОКАТО | 17425000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 17725000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 мая 2019 |
Оператор персональных данных | 33-22-004178, внесён 2 сентября 2022 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО"ТЕХНОПАРК ДПК" | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей | — |
| ООО "РИЦ" | Распиловка и строгание древесины | 12 605 000 |
| ООО "ФАБРИКА АЛЬФА" | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий | — |
| ООО "НИКО ЛУКАНИ" | Распиловка и строгание древесины | 1 816 000 |
| ООО "ЭДАЛ" | Торговля оптовая неспециализированная | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 7%175 588 | 68%164 800 | 61%97 929 | 27%60 687 | 109%47 664 | 490%22 799 | 3 864 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 12%167 386 | 70%149 079 | 64%87 750 | 23%53 503 | 116%43 476 | 456%20 114 | 3 618 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 126%6 055 | trending_up2 685 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 61%1 867 | trending_up1 158 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 174%4 188 | trending_up1 527 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | -100%0 | -98%32 | 2 222%1 347 | -71%58 | 202 | |
| 2350 | Прочие расходы | 57%294 | 128%187 | -68%82 | -78%258 | 1 031%1 154 | -47%102 | 192 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 195%4 381 | trending_up1 483 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 28%-2 251 | -253%-3 105 | 45%2 024 | 71%1 394 | trending_up816 | -696%-298 | 50 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 76%523 | trending_up297 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | trending_down-303 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 25%10 | trending_up8 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -54%5 657 | 54%12 429 | 45%8 073 | 56%5 564 | 199%3 565 | 479%1 193 | 206 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 199%3 565 | trending_up1 193 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 13%41 150 | 28%36 513 | 72%28 496 | 54%16 533 | 364%10 740 | 23%2 313 | 1 885 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -37%12 333 | -21%19 571 | 112%24 634 | 106%11 612 | 559%5 631 | 147%854 | 346 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 70%28 817 | 339%16 942 | -22%3 862 | -6%4 921 | 258%5 222 | -5%1 459 | 1 539 | |
| 1700 | Пассивы | 13%41 150 | 28%36 513 | 72%28 496 | 54%16 533 | 364%10 740 | 23%2 313 | 1 885 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 20%37 324 | 67%31 036 | 77%18 608 | 112%10 524 | 255%4 963 | 585%1 398 | 204 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | -100%0 | -54%2 528 | 32%5 509 | 46%4 159 | trending_up2 856 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 30%3 826 | -33%2 949 | 137%4 379 | -43%1 850 | 252%3 222 | -46%915 | 1 681 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2021 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | trending_up50 868 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | trending_up50 435 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | trending_up433 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | trending_up329 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | trending_down-329 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | trending_up104 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | trending_up232 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | trending_up336 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 |