Сокращённое наименование | ООО "СЕВЕРЛЕС" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЛЕС" |
Дата регистрации | 11 апреля 2019 г |
Статус | Ликвидирована, 29 июня 2023 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регион | Архангельская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░░@░░░░░.com |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 2907018035 |
КПП | 290701001 |
ОГРН | 1192901004218 от 11 апреля 2019 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
Дата постановки на учёт | 28 ноября 2022 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
Юридический адрес | 165230, Россия, Архангельская обл., Устьянский р-н, с. Шангалы, ул. Розы Шаниной, д. 8, офис 23 |
Руководитель | |
---|---|
Директор | ДЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, с 11 апреля 2019 г ИНН 631909690983 Сведения недостоверны |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ЦАЙ СЯОЦЮАНЬ |
Виды деятельности | |
---|---|
46.73 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2023 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 039008011520 |
Дата регистрации | 12 апреля 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 290024118229001 |
Дата регистрации | 15 апреля 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 39009307 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2023 г |
Финансовые результаты
2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 9 602 | 0 | 0 | |
2120 | Себестоимость продаж | 3 559%10 721 | -89%293 | 2 698 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 115 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 725%33 | -50%4 | 8 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | 110%65 | 31 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -236%-1 102 | 88%-328 | -2 706 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -100%6 | 38 663%3 101 | 8 | |
1100 | 0 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -100%6 | 38 663%3 101 | 8 | ||
1210 | Запасы | -100%0 | 2 800 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 6 | 50%6 | 4 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -100%0 | 7 275%295 | 4 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | -100%6 | 38 663%3 101 | 8 | |
1300 | 0 | 0 | 0 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 36%4 067 | 11%2 995 | 2 704 | ||
1410 | Заемные средства | 36%4 067 | 11%2 995 | 2 704 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -98%65 | 3 129 | 0 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -98%65 | 3 129 | 0 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | есть |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |