Сокращённое наименование | ООО "ПЕЛЕНГ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛЕНГ" |
Дата регистрации | 25 июня 2019 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Хабаровский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 2722127930 |
КПП | 272201001 |
ОГРН | 1192724013580 от 25 июня 2019 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю |
Дата постановки на учёт | 31 октября 2022 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю |
Юридический адрес | 680038, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, кабинет 303582 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 4 признака |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководители | |
---|---|
Исполнительный директор | ТЕРЕЩЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, с 10 апреля 2023 г ИНН 272423016830 |
Директор | ВАСЕНДИНА ЮЛИЯ АРКАДЬЕВНА, с 25 июня 2019 г ИНН 272113120430 |
Участники | |
---|---|
90% (9 000 ₽) | САПОЖНИКОВ АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 272108615620 |
10% (1 000 ₽) | ЖУКОВИЧ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ ИНН 272405423872 |
Виды деятельности | |
---|---|
47.73 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 9 человек |
2022 | 10 человек |
2021 | 10 человек |
2020 | 9 человек |
2019 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 037004044152 |
Дата регистрации | 1 июля 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 270720996127071 |
Дата регистрации | 26 июня 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 18354891 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 июля 2019 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 7%5 521 | 53%5 171 | 185%3 391 | 632%1 188 | 162 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | -99%0,526 | 1%53 | -23%52 | 373%68 | 14 | |
1110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 | -100%0 | -56%49 | 112 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 42%1 669 | 7%1 173 | 45%1 098 | 532%755 | 120 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -93%34 | 4%476 | 92%456 | 738%238 | 28 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10%3 818 | 100%3 470 | 11 430%1 735 | 15 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | — | 0 | — | — | — | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
Нет данных
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | да |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | нет |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |