ООО "ЛАЙМ" - Розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Микропредприятие, зарегистрированное в Хабаровский край.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ЛАЙМ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙМ" |
Дата регистрации | 18 июня 2019 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Хабаровский край |
Уставный капитал | 50 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2720060261 |
КПП | content_copy272001001 |
ОГРН | content_copy1192724012953 от 18 июня 2019 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю |
Дата постановки на учёт | 31 октября 2022 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю |
Юридический адрес | content_copy680504, Россия, Хабаровский край, Хабаровский р-н, рп. Корфовский, ул. Владивостокская, д. 19и, офис 1 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ЛИТВИНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, с 18 июня 2019 ИНН 271910072400 |
Участник
100% (50 000 ₽) | ЛИТВИНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ИНН 271910072400 |
Виды деятельности
47.11 | |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Показать все виды деятельности (2) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1073291773 |
Дата регистрации | 24 июня 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1073291773 |
Дата регистрации | 20 июня 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |
Коды Росстат
ОКПО | 93565002 |
ОКАТО | 08255555000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 08655155051 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 июля 2019 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО"ФЕРМА" | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | — |
| ООО "КЛЕВЕР" | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 67 197 000 |
| ООО "ЛАСТОЧКА" | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | — |
| ООО "СПУТНИК" | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 111 786 000 |
| ООО "ГАЛИНА" | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 228 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -3%19 433 | -22%20 061 | 121%25 745 | 91%11 626 | 319%6 082 | trending_up1 452 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -3%18 041 | -21%18 644 | 122%23 452 | 80%10 547 | trending_up5 853 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 79%59 | -95%33 | 276%710 | 320%189 | -95%45 | trending_up956 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -4%1 333 | -13%1 384 | 78%1 583 | 384%890 | -63%184 | trending_up496 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 20%1 240 | 87%1 032 | 3%551 | -8%533 | -1%579 | trending_up585 | 0 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up36 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 20%1 240 | 87%1 032 | 3%551 | -8%533 | 5%579 | trending_up549 | 0 | |
| 1700 | Пассивы | 20%1 240 | 87%1 032 | 3%551 | -8%533 | -1%579 | trending_up585 | 0 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 92%1 125 | 20%585 | 1%489 | 486 | -7%486 | trending_up522 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -74%115 | 621%447 | 32%62 | -49%47 | 48%93 | trending_up63 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных