ООО "НГС ГЛОБАЛСТРОЙ" - Производственная и торговая компания, осуществляющая строительно-монтажные работы, проектирование, подготовку строительных площадок, снос зданий, кровельные работы, а также оптовую и розничную торговлю строительными и сантехническими материалами. Компания предоставляет услуг…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "НГС ГЛОБАЛСТРОЙ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НГС ГЛОБАЛСТРОЙ" |
Дата регистрации | 19 декабря 2019 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Башкортостан |
Уставный капитал | 50 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy0278955821 |
КПП | content_copy027601001 |
ОГРН | content_copy1190280083388 от 19 декабря 2019 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Дата постановки на учёт | 16 марта 2026 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по Республике Башкортостан |
Юридический адрес | content_copy450098, Россия, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 156/1, помещ. 5home30 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ПАНЕЖИН РУСЛАН ДМИТРИЕВИЧ, с 18 февраля 2025 ИНН 027370001974 |
Участник
100% (50 000 ₽) | ПАНЕЖИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 024504718601 |
Виды деятельности
43.29 | |
41.10 | Разработка строительных проектов |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.13 | Разведочное бурение |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
| Показать все виды деятельности (17) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 6 человек |
2024 | 7 человек |
2023 | 9 человек |
2022 | 8 человек |
2021 | 8 человек |
2020 | 6 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1052112115 |
Дата регистрации | 20 декабря 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1052112115 |
Дата регистрации | 18 ноября 2021 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Коды Росстат
ОКПО | 42756350 |
ОКАТО | 80401384000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 80701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 января 2020 |
Оператор персональных данных | 2-22-011179, внесён 19 сентября 2022 |
Саморегулируемые организации | 0278 (НОСТРОЙ), внесён 27 января 2020 keyboard_arrow_down Запись
|
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "КРИСТАЛЛ" | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 812 000 |
| ООО "СМУ" | Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ | 406 176 000 |
| ООО "СТРОЙГИДРОИЗОЛЯЦИЯ" | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 5 575 000 |
| ООО "КГС" | Строительство жилых и нежилых зданий | 165 326 000 |
| ООО "БЕЛУР-СЕРВИС" | Производство прочих строительно-монтажных работ | 162 206 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -69%15 438 | -44%50 440 | 352%89 557 | -49%19 816 | -18%38 503 | trending_up47 078 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -72%13 960 | -42%49 040 | 395%84 979 | -31%17 177 | -32%24 781 | trending_up36 303 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | -100%0 | -32%9 352 | 27%13 722 | trending_up10 775 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | -100%0 | -49%6 713 | 31%13 072 | trending_up10 002 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | -100%0 | 306%2 639 | -16%650 | trending_up773 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up2 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | -39%1 155 | -18%1 900 | 138%2 329 | 425%977 | trending_up186 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | -89%495 | 16 461%4 637 | trending_up28 | -100%0 | 278%2 992 | trending_up792 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -71%718 | 126%2 467 | 5%1 090 | -64%1 038 | 374%2 851 | trending_up601 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | -100%0 | 3%624 | -37%607 | trending_up964 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 89%-75 | -266%-694 | 134%417 | trending_up178 | 30%-144 | trending_down-205 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | -100%0 | 24%178 | -30%144 | trending_up205 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -97%25 | 27%976 | 73%770 | -4%446 | -39%463 | trending_up759 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | -100%0 | -4%446 | -39%463 | trending_up759 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -31%33 842 | -14%48 783 | 53%56 440 | 49%36 946 | 43%24 786 | trending_up17 378 | 0 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -43%5 925 | -20%10 414 | 548%12 977 | -37%2 002 | -35%3 176 | trending_up4 849 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -27%27 917 | -12%38 369 | -15%43 463 | 68%51 354 | 144%30 632 | trending_up12 529 | 0 | |
| 1700 | Пассивы | -31%33 842 | -14%48 783 | 53%56 440 | 49%36 946 | 43%24 786 | trending_up17 378 | 0 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 1%3 489 | 39%3 464 | 45%2 488 | 35%1 718 | 57%1 272 | trending_up809 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | -56%6 967 | -31%15 718 | 183%22 811 | 75%8 069 | trending_up4 611 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -21%23 386 | -5%29 601 | 15%31 141 | 44%27 159 | 14%18 903 | trending_up16 569 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных