ООО "СИТИСТРОЙ" - Аренда строительной техники и оборудования, а также торговля компьютерной, телекоммуникационной, аудио- и видеотехникой, текстильными изделиями, бытовыми электротоварами, мебелью, осветительными приборами и бывшими в употреблении товарами. Компания осуществляет деятельность по аре…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "СИТИСТРОЙ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИСТРОЙ" |
Дата регистрации | 16 ноября 2018 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Сайт | https://░░░░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9723069522 |
КПП | content_copy772301001 |
ОГРН | content_copy1187746944637 от 16 ноября 2018 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 16 ноября 2018 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy109651, Россия, г. Москва, ул. Перерва, д. 16, помещ. 16пhome1130сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ЕРЕМЯН ЖУЛЕТА АГАСИЕВНА, с 16 ноября 2018 ИНН 504710340732 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ЕРЕМЯН ЖУЛЕТА АГАСИЕВНА ИНН 504710340732 |
Виды деятельности
77.32 | |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
| Показать все виды деятельности (18) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 9 человек |
2024 | 10 человек |
2023 | 10 человек |
2022 | 10 человек |
2021 | 7 человек |
2020 | 8 человек |
2019 | 8 человек |
2018 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1019177383 |
Дата регистрации | 19 ноября 2018 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1019177383 |
Дата регистрации | 19 ноября 2018 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 34212707 |
ОКАТО | 45290572000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45390000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 декабря 2018 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "РЕЗИДЕНТ-МЕБЕЛЬ" | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | — |
| ООО "РАДУГА" | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения | 2 766 000 |
| ООО "АЙСБЕРГ" | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | 215 000 |
| ООО "СТОКРУМ" | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | 42 974 000 |
| ООО "ИНСМАРТ" | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 36 240 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -32%75 374 | 26%111 341 | 13%88 311 | 27%78 368 | 38%61 598 | 38%44 777 | trending_up32 425 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -34%71 274 | 25%108 717 | 12%86 658 | 28%77 574 | 37%60 822 | 38%44 447 | trending_up32 157 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | -100%0 | -32%17 | 9%25 | 64%23 | -7%14 | -21%15 | trending_up19 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 41%107 | -16%76 | 36%90 | 38%66 | 23%48 | 70%39 | trending_up23 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -95%-999 | -259%-513 | 115%322 | 6%150 | 115%142 | 25%66 | trending_up53 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 46%2 994 | 62%2 052 | 111%1 266 | 601 | 150%600 | 14%240 | trending_up211 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 7%66 613 | 33%62 220 | 45%46 871 | 42%32 360 | 53%22 846 | 41%14 955 | 507%10 597 | 1 747 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -27%2 273 | 114%3 100 | -38%1 451 | -26%2 355 | 85%3 185 | -21%1 725 | trending_up2 175 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 9%64 340 | 30%59 122 | 51%45 420 | 53%30 005 | 49%19 661 | 57%13 229 | 382%8 422 | 1 747 | |
| 1700 | Пассивы | 7%66 613 | 33%62 220 | 45%46 871 | 42%32 360 | 53%22 846 | 41%14 955 | 507%10 597 | 1 747 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 65%7 582 | 66%4 586 | 62%2 764 | 54%1 710 | 104%1 110 | 80%544 | 237%303 | 90 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 2%59 031 | 31%57 634 | 44%44 106 | 41%30 650 | 51%21 736 | 40%14 411 | 522%10 294 | 1 656 |
Движение денежных средств
Нет данных