Сокращённое наименование | ООО"ВИТЯЗЬ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЯЗЬ" |
Дата регистрации | 14 сентября 2018 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 50 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7714431686 |
КПП | 770201001 |
ОГРН | 1187746814661 от 14 сентября 2018 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 4 июля 2019 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Москве |
Юридический адрес | 127051, Россия, г. Москва, пер. Малый Сухаревский, д. 9, стр. 1, этаж 2 пом i оф 228и3880 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Конкурсный управляющий | ДИБДИН ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, с 1 января 2024 г ИНН 772083056266 |
Участник | |
---|---|
100% (50 000 ₽) | ЕВСТИГНЕЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 344404499890 |
Виды деятельности | |
---|---|
47.43 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2022 | 18 человек |
2021 | 18 человек |
2020 | 12 человек |
2019 | 15 человек |
2018 | 15 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087107096505 |
Дата регистрации | 8 июля 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 770307743777031 |
Дата регистрации | 17 сентября 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 32955448 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2024 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -62%31 780 | -2%84 648 | 23%86 247 | -13%70 320 | 1 738%80 740 | 4 392 | |
2120 | Себестоимость продаж | -62%29 574 | -5%78 823 | 22%82 680 | -12%67 586 | 1 778%76 995 | 4 099 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 293 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 293 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | -99%34 | 215%4 158 | 38%1 319 | 19%955 | 700%800 | 100 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 193 | |
2410 | Налог на прибыль | 694%6 940 | 6%874 | 18%828 | -13%703 | 1 736%808 | 44 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -701%-4 768 | -44%793 | 32%1 420 | -50%1 076 | 1 334%2 137 | 149 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -15%36 226 | 22%42 454 | 9%34 815 | 33%31 974 | 483%23 966 | 4 110 | |
1100 | -100%0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | -100%0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -8%36 226 | 13%39 254 | 9%34 815 | 33%31 974 | 483%23 966 | 4 110 | ||
1210 | Запасы | 36 140 | 12%36 140 | 9%32 243 | 27%29 500 | 468%23 300 | 4 100 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -97%86 | 21%3 114 | 4%2 572 | 271%2 474 | 6 560%666 | 10 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | -15%36 226 | 22%42 454 | 9%34 815 | 33%31 974 | 483%23 966 | 4 110 | |
1300 | -100%0 | 10%8 594 | 6%7 801 | 221%7 375 | 1 344%2 296 | 159 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 143%82 272 | 25%33 860 | 10%27 014 | 14%24 599 | 448%21 670 | 3 951 | ||
1510 | Заемные средства | 13 857%75 366 | 540 | 540 | -82%540 | 105%3 070 | 1 500 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -79%6 906 | 26%33 320 | 10%26 474 | 29%24 059 | 659%18 600 | 2 451 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2018 | |||
---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||
4110 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | |
4120 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
4210 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | |
4220 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||
4310 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | |
4320 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | да |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | нет |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | нет |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |