Сокращённое наименование | ООО "СПЕЦСНАБОПТТОРГ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСНАБОПТТОРГ" |
Дата регистрации | 10 июля 2018 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7730245172 |
КПП | 773001001 |
ОГРН | 1187746659033 от 10 июля 2018 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 10 июля 2018 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве |
Юридический адрес | 121059, Россия, г. Москва, наб. Бережковская, д. 20б, эт 1 пом i ком 56 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 6 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | БУКАТАЯ ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА, с 29 декабря 2020 г ИНН 772326303061 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | БУКАТАЯ ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 772326303061 |
Виды деятельности | |
---|---|
46.19 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 2 человека |
2022 | 2 человека |
2021 | 6 человек |
2020 | 5 человек |
2019 | 2 человека |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087812032793 |
Дата регистрации | 11 июля 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 770406400777041 |
Дата регистрации | 11 июля 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 31615095 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 августа 2018 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -100%0 | -100%4 | -17%2 682 | 33%3 213 | 323%2 409 | 570 | |
2120 | Себестоимость продаж | -5%1 273 | -63%1 336 | 17%3 576 | 170%3 057 | 344%1 133 | 255 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 315 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 315 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | -100%0 | -94%2 | 32 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | -74%59 | 215%227 | -86%72 | 885%512 | 174%52 | 19 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 296 | |
2410 | Налог на прибыль | 2 | -92%2 | 4%26 | -70%25 | 4 050%83 | 2 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 15%-1 334 | -57%-1 561 | -162%-992 | -132%-379 | 299%1 173 | 294 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 292%79 138 | -4%20 182 | 22%21 017 | 46%17 274 | 617%11 868 | 1 656 | |
1100 | 0 | -100%0 | -72%11 | -49%40 | 79 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | -100%0 | -69%11 | -42%36 | 62 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | -100%0 | -76%4 | 17 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 292%79 138 | -4%20 182 | 22%21 006 | 46%17 234 | 612%11 789 | 1 656 | ||
1210 | Запасы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 412 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 292%79 133 | -4%20 182 | 22%20 993 | 55%17 228 | 812%11 121 | 1 219 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 5 | -100%0 | 117%13 | -98%6 | -41%256 | 437 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 292%79 138 | -4%20 182 | 22%21 017 | 46%17 274 | 617%11 868 | 1 656 | |
1300 | 0 | -100%0 | -87%143 | -26%1 086 | 387%1 477 | 303 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 3 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 3 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 279%81 884 | 3%21 594 | 29%20 874 | 56%16 188 | 670%10 391 | 1 350 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 279%81 884 | 3%21 594 | 29%20 874 | 56%16 188 | 670%10 391 | 1 350 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2018 | |||
---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||
4110 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | |
4120 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
4210 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | |
4220 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||
4310 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | |
4320 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | да |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |