Сокращённое наименование | ООО "НАТУРА ФОРЭВЕР РУС" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАТУРА ФОРЭВЕР РУС" |
Дата регистрации | 10 мая 2018 г |
Статус | Ликвидирована, 9 апреля 2020 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 9701109267 |
КПП | 770101001 |
ОГРН | 1187746469580 от 10 мая 2018 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 10 мая 2018 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве |
Юридический адрес | 105066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 14, стр. 3, эт 2 ком 9 оф 3121сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ПРИГОДА АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, с 23 января 2019 г ИНН 503222632786 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) |
Виды деятельности | |
---|---|
46.18.1 | |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087108155643 |
Дата регистрации | 14 мая 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 770606152577061 |
Дата регистрации | 11 мая 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 28506111 |
Уплаченные налоги
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1122 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженности и штрафы
Нет данных
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |