Сокращённое наименование | ООО "КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ" |
Дата регистрации | 19 января 2018 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 20 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7722432490 |
КПП | 772201001 |
ОГРН | 1187746038886 от 19 января 2018 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 19 января 2018 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по г.Москве |
Юридический адрес | 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, помещ. 107274 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 6 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, с 9 ноября 2022 г ИНН 213002532791 |
Участник | |
---|---|
100% (20 000 ₽) | ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 213002532791 |
Виды деятельности | |
---|---|
46.90 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 5 человек |
2022 | 3 человека |
2021 | 4 человека |
2020 | 3 человека |
2019 | 3 человека |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087511057617 |
Дата регистрации | 22 января 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 771308416877131 |
Дата регистрации | 23 января 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 23519934 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 февраля 2018 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 77%718 | -69%405 | 68%1 306 | -15%776 | 727%915 | 111 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | -67%6 | -19%18 | -30%22 | 89%31 | 268%16 | 4 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 63%184 | -89%113 | 138%999 | -39%419 | 1 754%688 | 37 | |
1113 | Транспортный налог | 88%11 | 22%6 | 64%5 | 3 | — | — | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 77%304 | 171 | -30%171 | 94%243 | 161%125 | 48 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -73%13 | 21%50 | -27%41 | 94%56 | 161%29 | 11 | |
1122 | Налог на прибыль | 275%179 | -30%48 | 189%68 | -58%23 | 456%56 | 10 | |
1123 | Налог на доходы физических лиц | 0 | 0 | — | — | — | — | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
1128 | Суммы пеней | 21 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 78%356 | 200 | |
2111 | 667%323 | 42 | ||
21111 | Пени | 0 | 0 | |
21112 | Недоимки | 667%323 | 42 | |
21113 | Штраф | 0 | 0 | |
2113 | 0,299 | — | ||
21131 | Пени | 0 | — | |
21132 | Недоимки | 0,299 | — | |
21133 | Штраф | 0 | — | |
2122 | — | 62 | ||
21221 | Пени | — | 0 | |
21222 | Недоимки | — | 62 | |
21223 | Штраф | — | 0 | |
2123 | 9 | — | ||
21231 | Пени | 0 | — | |
21232 | Недоимки | 9 | — | |
21233 | Штраф | 0 | — | |
2127 | -75%23 | 93 | ||
21271 | Пени | 0 | 0 | |
21272 | Недоимки | -75%23 | 93 | |
21273 | Штраф | 0 | 0 | |
2128 | -53%1 | 3 | ||
21281 | Пени | 1 | 0 | |
21282 | Недоимки | 0 | 0 | |
21283 | Штраф | -100%0 | 3 |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | да |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |