Группа компаний «НСК-ЭКСПЕРТ» выполняет весь комплекс работ, от обследования объектов промышленного и гражданского назначения, до разработки проекта, строительства и введения объекта в эксплуатацию.
Сокращённое наименование | ООО "НСК-ЭКСПЕРТ ГРУПП" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НСК-ЭКСПЕРТ ГРУПП" |
Дата регистрации | 12 ноября 2018 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Новосибирская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Сайт |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 5404082030 |
КПП | 540401001 |
ОГРН | 1185476092977 от 12 ноября 2018 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области |
Дата постановки на учёт | 12 ноября 2018 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Новосибирской области |
Юридический адрес | 630078, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 16/1, офис 11655 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 6 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | ИСАЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, с 12 ноября 2018 г ИНН 544515976463 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ИСАЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 544515976463 |
Виды деятельности | |
---|---|
41.10 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 0 человек |
2022 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 2 человека |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 064006137158 |
Дата регистрации | 15 ноября 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 540906732754091 |
Дата регистрации | 12 ноября 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 34166157 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 мая 2024 г |
Саморегулируемые организации | 1047 (НОПРИЗ), внесён 26 декабря 2018 г 2148 (НОСТРОЙ), внесён 2 июня 2022 г 931 (НОПРИЗ), внесён 26 августа 2024 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 0 | -100%0 | 65%4 535 | -71%2 741 | 9 547 | 0 | |
2120 | Себестоимость продаж | 0 | -100%0 | -26%3 197 | -36%4 309 | 6 718 | 0 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | -100%0 | 1 | -90%1 | 10 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 0 | -100%0 | 259%208 | 9%58 | 53 | 0 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | 0 | -100%0 | 274%303 | -68%81 | 256 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | -100%0 | 828 | -167%-1 706 | 2 530 | 0 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 0 | 0 | -100%0 | -47%1 976 | 160%3 740 | 1 440 | |
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 0 | -100%0 | 221%6 339 | -47%1 976 | 160%3 740 | 1 440 | ||
1210 | Запасы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 266 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 0 | -100%0 | 175%5 423 | -9%1 969 | 79%2 174 | 1 214 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | -100%0 | 12 986%916 | -99%7 | 475%1 300 | 226 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 0 | -100%0 | -22%1 538 | -47%1 976 | 160%3 740 | 1 440 | |
1300 | 0 | -100%0 | 117%1 538 | -71%710 | 2 416 | 0 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 0 | -100%0 | 7 | -97%7 | 243 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | -100%0 | 7 | -97%7 | 243 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 0 | -100%0 | 281%4 794 | 16%1 259 | -30%1 081 | 1 554 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 0 | -100%0 | 281%4 794 | 16%1 259 | -30%1 081 | 1 554 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |