ООО "ИЗУМРУД" - Туристическое агентство, оказывающее услуги по организации путешествий, а также выполняет строительно-монтажные работы (ремонт металлоконструкций, зданий, электромонтажные, сантехнические, кровельные, отделочные работы) и предоставляет услуги по комплексному обслуживанию помещений. …
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ИЗУМРУД" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗУМРУД" |
Дата регистрации | 25 апреля 2018 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Краснодарский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2311257852 |
КПП | content_copy231101001 |
ОГРН | content_copy1182375034456 от 25 апреля 2018 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Дата постановки на учёт | 25 апреля 2018 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару |
Юридический адрес | content_copy350059, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Школьная, д. 15/2, кв. 45home7 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ДАНИЛЕЦ НАДЕЖДА ПАВЛОВНА, с 25 апреля 2018 ИНН 231204990835 |
Участники
50% (5 000 ₽) | ЩЕКОТОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 231207000109 |
45% (4 500 ₽) | ДАНИЛЕЦ НАДЕЖДА ПАВЛОВНА ИНН 231204990835 |
5% (500 ₽) | НОВИКОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА ИНН 231121818750 |
Виды деятельности
79.11 | |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
33.11 | Ремонт металлоизделий |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| Показать все виды деятельности (23) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1033409168 |
Дата регистрации | 27 апреля 2018 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1033409168 |
Дата регистрации | 27 апреля 2018 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 28395773 |
ОКАТО | 03401370000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 03701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 мая 2018 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "МЕТАЛЛИСТ" | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 2 040 000 |
| ООО "ШЕШМА" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 4 286 000 |
| ООО "ВОЛТЭКС" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 37 206 000 |
| ООО "УТЕС" | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 2 300 000 |
| ООО "ДОРОЖНАЯ ГРАФИКА" | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 420 257 000 |
| Показать все | ||