Сокращённое наименование | ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКС" |
Дата регистрации | 9 июля 2018 г |
Статус | Ликвидирована, 19 октября 2022 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регион | Республика Башкортостан |
Уставный капитал | 11 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 0278942188 |
КПП | 027801001 |
ОГРН | 1180280040050 от 9 июля 2018 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Дата постановки на учёт | 8 августа 2019 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Башкортостан |
Юридический адрес | 450080, Россия, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Степана Злобина, д. 32/1, помещ. 517сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководитель | |
---|---|
Директор | ШАФИКОВА ГУЛЬНАЗ ЗИННУРОВНА, с 19 февраля 2021 г ИНН 023403077484 |
Участники | |
---|---|
90,91% (10 000 ₽) | ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" ИНН 0278942188 |
9,09% (1 000 ₽) | ШАФИКОВА ГУЛЬНАЗ ЗИННУРОВНА ИНН 023403077484 |
Виды деятельности | |
---|---|
43.12 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2020 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 002878129257 |
Дата регистрации | 9 августа 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 021200564902121 |
Дата регистрации | 9 августа 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 31617987 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2022 г |
Уплаченные налоги
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 0 | 0 | -100%0 | 1 172 | 0 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | -100%0 | 1 074 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1122 | Налог на прибыль | 0 | 0 | -100%0 | 98 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | — | — |
Задолженности и штрафы
2021 | |||
---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 1 | |
2124 | 1 | ||
21241 | Пени | 0 | |
21242 | Недоимки | 0 | |
21243 | Штраф | 1 |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |