ООО "НОРД" – Многопрофильная компания, осуществляющая деятельность в сфере общественного питания (рестораны, кафе, доставка готовой еды), розничной торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями (в том числе онлайн и по почте), курьерской доставки, а также предоставления услуг такси и…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "НОРД" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД" |
Дата регистрации | 2 октября 2017 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░@░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7805714787 |
КПП | content_copy780501001 |
ОГРН | content_copy1177847320804 от 2 октября 2017 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 2 октября 2017 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | content_copy198095, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, лит. а, помещ. 1-нhome4 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | КРУПНОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, с 2 октября 2017 ИНН 780200164630 |
Участник
100% (10 000 ₽) | КРУПНОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 780200164630 |
Виды деятельности
56.10 | |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды. |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.91.1 | Торговля розничная по почте |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
47.99.1 | Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой |
47.99.5 | Деятельность по осуществлению розничных продаж комиссионными агентами вне магазинов |
49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
53.20.3 | Деятельность курьерская |
53.20.31 | Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта |
53.20.32 | Деятельность по доставке еды на дом |
53.20.39 | Деятельность курьерская прочая |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.2 | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок |
56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
56.29.2 | Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях |
56.30 | Подача напитков |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| Показать все виды деятельности (28) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1107913988 |
Дата регистрации | 4 октября 2017 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1107913988 |
Дата регистрации | 31 марта 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат
ОКПО | 19692226 |
ОКАТО | 40276000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 40339000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 ноября 2017 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ТИТУЛ" | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 5 701 000 |
| ООО "РРК "ПАРИТЕТ" | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 93 337 000 |
| ООО "ПРОСПЕРА" | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 43 876 000 |
| ООО "РЕГИОН" | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах | 20 055 000 |
| ООО "АКАДЕМ" | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 294 446 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | 50%-31 | trending_down-62 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up6 | trending_down-62 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up6 | trending_down-62 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up46 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | -1 | trending_down-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up5 | trending_down-17 | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | trending_down-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up5 | trending_down-18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up5 | trending_down-18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 17%457 | 20%392 | 25%327 | 262 | 262 | 2 520%262 | 10 | 10 | 10 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -16%457 | 34%545 | 56%408 | 262 | 262 | 2 520%262 | 10 | 10 | 10 | |
| 1700 | Пассивы | 11%457 | 19%410 | 32%345 | 262 | 262 | 2 520%262 | 10 | 10 | 10 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 10 | 10 | trending_up10 | -8 | -8 | -180%-8 | 10 | 10 | 10 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 16%465 | 19%400 | trending_up335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -100%0 | 19%400 | 24%335 | 270 | 270 | trending_up270 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | |||
|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 |