ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "МЕДЛИТ" - Издательство, осуществляющее деятельность в сфере книгоиздания, оптовой и розничной торговли книгами, канцелярскими товарами, фармацевтической продукцией и потребительскими товарами, а также предоставляющее услуги по обработке данных и размещению информации.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "МЕДЛИТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "МЕДЛИТ" |
Дата регистрации | 27 апреля 2017 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7839084050 |
КПП | content_copy783901001 |
ОГРН | content_copy1177847153285 от 27 апреля 2017 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 23 марта 2026 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | content_copy190020, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 15-17, лит. в, помещ. 212home35 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | МАКАРОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА, с 27 апреля 2017 ИНН 780445824041 |
Участники
51% (5 100 ₽) | МАКАРОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ ИНН 780400333798 |
49% (4 900 ₽) | МАКАРОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА ИНН 780445824041 |
Виды деятельности
58.11 | |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
46.76.1 | Торговля оптовая бумагой и картоном |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.12 | Представление в средствах массовой информации |
| Показать все виды деятельности (13) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 0 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1011560701 |
Дата регистрации | 28 апреля 2017 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1011560701 |
Дата регистрации | 28 апреля 2017 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат
ОКПО | 15483961 |
ОКАТО | 40262000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 40306000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 мая 2017 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "15" | Деятельность центров обработки телефонных вызовов | — |
| ООО "АЙЛАБМЕД" | Деятельность по организации конференций и выставок | 211 354 000 |
| ООО "МЕГАГРАФИКА" | Деятельность специализированная в области дизайна | 8 010 000 |
| ООО "МАРКЕТОЛОГ" | Деятельность рекламных агентств | 245 000 |
| ООО "АМ" | Деятельность по организации конференций и выставок | 4 275 000 |
| Показать все | ||
Нет сертификатов и деклараций