ООО "САТЕЛЛИТ" – дистрибьютор и оптовый поставщик широкого спектра бытовых товаров, строительных материалов, автозапчастей, офисной техники и прочих товаров для бизнеса и населения. Компания осуществляет как оптовую, так и розничную торговлю, включая поставки в сегменты торговли, строительства, авт…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "САТЕЛЛИТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛЛИТ" |
Дата регистрации | 25 сентября 2017 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Ингушетия |
Уставный капитал | 40 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7716870304 |
КПП | content_copy060001001 |
ОГРН | content_copy1177746998582 от 25 сентября 2017 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Ингушетия |
Дата постановки на учёт | 22 ноября 2023 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Ингушетия |
Юридический адрес | content_copy386340, Россия, Ингушетия респ., Малгобекский р-н, с. Сагопши, ул. С.Осканова, д. 42home2 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | МЕРЖОЕВА ЗУФИРА МАГОМЕДОВНА, с 14 ноября 2023 ИНН 060101984704 |
Участник
100% (40 000 ₽) | МЕРЖОЕВА ЗУФИРА МАГОМЕДОВНА ИНН 060101984704 |
Виды деятельности
46.49 | |
18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.1 | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
58.21 | Издание компьютерных игр |
58.29 | Издание прочих программных продуктов |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.99 | Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки |
70.21 | Деятельность в сфере связей с общественностью |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
95.23 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи |
95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
96.03 | Организация похорон и представление связанных с ними услуг |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (76) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 3 человека |
2024 | 5 человек |
2023 | 4 человека |
2022 | 3 человека |
2021 | 4 человека |
2020 | 4 человека |
2019 | 2 человека |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1067381515 |
Дата регистрации | 24 ноября 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Ингушетия |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1067381515 |
Дата регистрации | 29 ноября 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Ингушетия |
Коды Росстат
ОКПО | 19621070 |
ОКАТО | 26215840001 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 26615405101 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 10 октября 2017 |
Оператор персональных данных | 77-22-101287, внесён 3 октября 2022 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ДИНАМИКА" | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 12 327 000 |
| ООО "ВЕКТОР" | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | 39 854 000 |
| ООО "ПРОМСТРОЙ" | Строительство жилых и нежилых зданий | 5 816 000 |
| ООО "РУСЬ-РТ" | Торговля оптовая фруктами и овощами | 2 913 000 |
| ООО "СИРИУС" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 15 113 000 |
| Показать все | ||