Сокращённое наименование | ООО "МАРСЛЕНДЕР" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРСЛЕНДЕР" |
Дата регистрации | 24 июля 2017 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Адрес электронной почты | ░░@░░░░░░░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7714997841 |
КПП | 771501001 |
ОГРН | 1177746755746 от 24 июля 2017 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 20 сентября 2024 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве |
Юридический адрес | 127576, Россия, г. Москва, ул. Илимская, д. 2, помещ. 13/1441 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Входит в 1 список |
Признаки однодневки | Имеет 3 признака |
Иные факты | Обнаружено 6 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ТКАЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, с 24 июля 2017 г ИНН 504215591636 Сведения недостоверны |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ТКАЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 504215591636 |
Виды деятельности | |
---|---|
18.12 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 2 человека |
2022 | 2 человека |
2021 | 2 человека |
2020 | 3 человека |
2019 | 3 человека |
2018 | 3 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087512036390 |
Дата регистрации | 3 декабря 2021 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 770307006677031 |
Дата регистрации | 25 июля 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 18420553 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 августа 2017 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 56%6 100 | -25%3 922 | -39%5 262 | -45%8 652 | 76%15 754 | 290%8 944 | 2 296 | |
2120 | Себестоимость продаж | 80%5 777 | -26%3 202 | -40%4 340 | -52%7 267 | 203%15 132 | 215%4 990 | 1 582 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 30%5 121 | 454%3 954 | 714 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 40%4 499 | 303%3 203 | 795 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -17%622 | 751 | -81 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | -100%0 | 242%202 | 883%59 | -45%6 | 267%11 | 3 | |
2350 | Прочие расходы | 1 038%444 | -79%39 | -43%189 | 102%333 | 237%165 | -80%49 | 251 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -35%463 | 713 | -329 | |
2410 | Налог на прибыль | -6%92 | -41%98 | -42%166 | 163%284 | -16%108 | 129 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -16%108 | 129 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -137%-213 | -24%583 | -7%769 | 133%827 | -39%355 | 584 | -329 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -39%355 | 584 | -329 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 21%10 857 | 17%8 991 | 32%7 659 | 16%5 797 | 60%4 992 | 358%3 116 | 680 | |
1100 | 0 | 0 | -100%0 | -58%18 | -36%43 | 67 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | -100%0 | -58%18 | -36%43 | 67 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 21%10 856 | 17%8 991 | 33%7 658 | 5 779 | 87%5 808 | 357%3 112 | 681 | ||
1210 | Запасы | 2%1 725 | 83%1 687 | 20%921 | -35%768 | 762%1 181 | -60%137 | 341 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 36 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 38%9 120 | 5%6 589 | 28%6 266 | 30%4 877 | 58%3 761 | 2 523%2 387 | 91 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 1 287%860 | -68%62 | 195 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -98%11 | 52%715 | 251%471 | 2 133%134 | -99%6 | 2 822%526 | 18 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 21%10 857 | 17%8 991 | 32%7 659 | 16%5 797 | 60%4 992 | 358%3 116 | 681 | |
1300 | -38%1 820 | 32%2 924 | 53%2 214 | 134%1 446 | 134%619 | 264 | -320 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 10 | 10 | 10 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 140%609 | 254 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 49%9 037 | 11%6 067 | 25%5 445 | -1%4 350 | 53%4 372 | 185%2 853 | 1 001 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 49%9 037 | 11%6 067 | 25%5 445 | -1%4 350 | 53%4 372 | 185%2 853 | 1 001 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2019 | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||
4110 | 98%17 905 | 9 025 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 100%17 290 | 8 664 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 70%615 | 361 | 0 | |
4120 | 113%17 629 | 8 259 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 122%14 486 | 6 532 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 28%1 214 | 950 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | -100%0 | 99 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 185%1 929 | 678 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | -64%276 | 766 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||
4210 | -50%124 | 250 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | -100%0 | 250 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | -100%0 | 250 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | -50%124 | 250 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | -100%0 | 250 | 0 | |
4219 | прочие поступления | -100%0 | 250 | 0 | |
4220 | 184%919 | 324 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 184%919 | 324 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -974%-795 | -74 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||
4310 | 2 186 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 2 186 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 2 186 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 2 186 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | -175%-519 | 692 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 526 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 7 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | есть |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | да |
ОКВЭДов более 30 | да |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |