ООО "МСК СТАЛЬ" - Оптовый поставщик металлов, стальной продукции (трубы, фитинги, литье стали), металлопроката и строительных материалов. Компания осуществляет оптовую торговлю топливом, металлами, строительными материалами, скобяными изделиями и оборудованием, а также предоставляет услуги по перев…
Сокращённое наименование | content_copy ООО "МСК СТАЛЬ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК СТАЛЬ" |
Дата регистрации | 9 июня 2017 |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | В отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 250 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9709003223 |
КПП | content_copy771701001 |
ОГРН | content_copy1177746576039 от 9 июня 2017 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 26 февраля 2020 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy129085, Россия, г. Москва, пр-кт Мира, д. 101, стр. 1, ком. 14 помещение i офис 125 этаж 4home790сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ВОЛКОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ |
Участники
80% (200 000 ₽) | ООО "МСК СТАЛЬ" ИНН 9709003223 |
20% (50 000 ₽) | КАРПОВИЧ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 772671944678 |
Виды деятельности
46.72 | |
24.20 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
24.20.2 | Производство сварных труб |
24.20.3 | Производство стальных фитингов для труб, кроме литых |
24.52 | Литье стали |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
25.99.2 | Производство прочих металлических изделий |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах |
46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| Показать все виды деятельности (19) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2020 | 1 человек |
2019 | 9 человек |
2018 | 9 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1065572891 |
Дата регистрации | 27 февраля 2020 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1065572891 |
Дата регистрации | 15 июня 2017 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 15964809 |
ОКАТО | 45280572000 |
ОКФС | 24 |
ОКТМО | 45358000000 |
ОКОГУ | 4210011 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2021 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ОФК" | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | 1 661 696 000 |
| ООО "Р-М" | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | 18 441 000 |
| ООО "МЕБЕЛЬГРАД" | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | — |
| АО "ПЕРММЕТАЛЛ" | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах | 4 284 693 000 |
| ООО "СПЕЦТРУБ" | Обработка металлических изделий механическая | 91 681 000 |
| Показать все | ||
Нет сертификатов и деклараций