ООО "КЕРАТЕХ" – научно-исследовательская и производственная компания, специализирующаяся на разработке и производстве керамических изделий, а также предоставлении услуг в области инженерных изысканий, технического проектирования и IT-поддержки. Компания осуществляет научные исследования и разработк…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "КЕРАТЕХ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" |
Дата регистрации | 22 марта 2017 |
Статус | В процессе ликвидации |
Статус по ЕГРЮЛ | Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7720374820 |
КПП | content_copy772001001 |
ОГРН | content_copy1177746284869 от 22 марта 2017 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 22 марта 2017 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 12, стр. 1, эт 2 пом 7 раб 3home329сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ТОМИН АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ, с 24 декабря 2019 ИНН 561107926013 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ТОМИН АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 561107926013 |
Виды деятельности
72.19 | |
18.11 | Печатание газет |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
18.20 | Копирование записанных носителей информации |
20.59 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки |
23.19.9 | Производство прочих изделий из стекла, не включенных в другие группировки |
23.20.9 | Производство прочих огнеупорных керамических изделий |
23.44 | Производство прочих технических керамических изделий |
25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
26.11 | Производство элементов электронной аппаратуры |
26.12 | Производство электронных печатных плат |
26.51 | Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации |
27.11 | Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов |
27.90 | Производство прочего электрического оборудования |
28.25 | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
35.11 | Производство электроэнергии |
35.14 | Торговля электроэнергией |
35.30.1 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) |
42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
58.11 | Издание книг |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
72.19.3 | Научные исследования и разработки в области нанотехнологий |
72.19.9 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.12 | Представление в средствах массовой информации |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
77.39.29 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
77.40 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав |
85.30 | Обучение профессиональное |
| Показать все виды деятельности (51) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2024 | 0 человек |
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
2021 | 2 человека |
2020 | 3 человека |
2019 | 5 человек |
2018 | 5 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1041443225 |
Дата регистрации | 17 апреля 2017 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1041443225 |
Дата регистрации | 24 марта 2017 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 11281083 |
ОКАТО | 45263583000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45312000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 августа 2018 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "АЛЬТАС" | Строительство жилых и нежилых зданий | — |
| ООО "АДДИСИС" | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | 600 000 |
| ООО "ИНТЕХ" | Строительство междугородних линий электропередачи и связи | 22 041 000 |
| ООО "ТЕХНОПРОФИЛЬ" | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 54 000 |
| ООО "КАПИТАЛ" | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | — |
| Показать все | ||
Нет договоров финансовой аренды