
Компания VIGO- современный российский производитель мебели для ванных комнат высокого качества по доступным ценам. Вся продукция создается на высокоточном оборудовании из Германии и Италии последнего поколения.
VIGO СЕГОДНЯ:
- Более 12 лет на рынке;
- Собственное производство в Нижнем Новгороде …
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ВИГО" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИГО" |
Дата регистрации | 4 апреля 2017 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Нижегородская область |
Уставный капитал | 200 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
| Показать все телефоны (9) | |
Сайт | https://░░░░░░░░░░.ru |
Адреса электронной почты | ░░@░░░░░░░░░░.ru |
░░░░@░░░░░░░░░░.ru | |
░░░░░░@░░░░░░░░░░.ru | |
░░░░░░░@░░░░░░░░░░.ru | |
░░░@░░░░░░░░░░.ru | |
| Показать все адреса электронной почты (8) | |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy5263130062 |
КПП | content_copy525801001 |
ОГРН | content_copy1175275026684 от 4 апреля 2017 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области |
Дата постановки на учёт | 14 декабря 2020 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Нижегородской области |
Юридический адрес | content_copy603053, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ковпака, д. 1бhome2 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | КРУПНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ, с 4 апреля 2017 ИНН 525817591966 |
Участник
100% (200 000 ₽) | КРУПНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 525817591966 |
Виды деятельности
31.09 | |
13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
13.99.9 | Производство текстильных изделий различного назначения, не включенных в другие группировки |
31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
31.02 | Производство кухонной мебели |
31.09 | Производство прочей мебели |
32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| Показать все виды деятельности (11) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 220 человек |
2024 | 204 человека |
2023 | 161 человек |
2022 | 113 человек |
2021 | 100 человек |
2020 | 78 человек |
2019 | 54 человека |
2018 | 39 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1038164958 |
Дата регистрации | 10 марта 2020 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1038164958 |
Дата регистрации | 4 марта 2020 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области |
Коды Росстат
ОКПО | 13875645 |
ОКАТО | 22401362000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 22701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Среднее предприятие, внесён 10 мая 2017 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "М-МАРКЕТ" | Торговля оптовая скобяными изделиями | 19 434 000 |
| ООО "БИМГОР" | Торговля оптовая неспециализированная | 35 851 000 |
| ООО "ГРАНД-ДЕКОР" | Торговля оптовая бытовой мебелью | — |
| ООО "СТП" | Производство прочей мебели | 31 418 000 |
| ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ" | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки | 388 996 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -2%1 811 569 | -3%1 857 938 | 29%1 917 499 | 53%1 487 204 | 49%969 034 | 2%649 300 | 12%636 216 | 124%566 700 | 253 250 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -53%625 211 | 8%1 323 018 | 174%1 227 938 | -23%448 106 | 68%582 323 | 125%346 169 | -62%153 907 | 127%408 415 | 179 840 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 122%1 186 358 | -22%534 920 | -34%689 561 | 169%1 039 098 | 28%386 711 | -37%303 131 | 205%482 309 | 116%158 285 | 73 410 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 13%275 611 | 5%243 816 | 68%232 496 | 45%138 580 | 38%95 835 | 33%69 287 | -46%51 923 | 65%96 669 | 58 626 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 613%587 677 | 20%82 454 | -83%68 960 | 534%404 984 | -20%63 901 | -75%79 985 | 2 010%325 300 | 220%15 417 | 4 811 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 55%323 070 | -46%208 650 | -22%388 105 | 118%495 534 | 48%226 975 | 46%153 859 | 127%105 086 | 363%46 199 | 9 973 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 1 861%64 994 | -47%3 315 | trending_up6 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | -69%8 936 | 828%28 505 | 4%3 072 | 25%2 948 | -32%2 364 | 15%3 478 | 141%3 013 | 279%1 250 | 330 | |
| 2350 | Прочие расходы | 55%258 905 | 8%167 012 | -27%155 115 | 53%212 150 | 86%138 819 | -16%74 454 | 231%89 112 | 10 618%26 903 | 251 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 88%138 095 | -70%73 458 | -15%242 323 | 216%286 332 | 9%90 520 | 337%82 883 | -8%18 987 | 104%20 546 | 10 052 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -547%-97 097 | 69%-15 004 | 15%-48 633 | -216%-57 266 | -9%-18 104 | -334%-16 612 | -192%-3 824 | trending_up4 139 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 227%49 008 | -69%15 004 | -15%48 633 | 216%57 266 | 9%18 104 | 334%16 612 | -8%3 824 | trending_up4 139 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | trending_down-48 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | trending_up0 | -101%-1 047 | -228%-521 | trending_down-159 | 0 | trending_up0 | -25%-127 | trending_down-102 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -29%40 998 | -70%57 407 | -16%193 169 | 216%228 907 | 9%72 416 | 341%66 271 | -8%15 036 | 62%16 305 | 10 052 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | -29%40 998 | -70%57 407 | -16%193 169 | 216%228 907 | 9%72 416 | 341%66 271 | -8%15 036 | 62%16 305 | 10 052 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 10%1 664 793 | 47%1 515 168 | 14%1 033 167 | 69%909 088 | 61%537 447 | 21%333 840 | -17%275 910 | 75%331 942 | 190 155 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -2%455 232 | 103%462 566 | 106%227 798 | 85%110 790 | 15%59 774 | 219%51 756 | 250%16 242 | 348%4 637 | 1 034 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 15%1 209 561 | 31%1 052 602 | 1%805 369 | 67%798 298 | 69%477 673 | 9%282 084 | -21%259 668 | 73%327 305 | 189 121 | |
| 1700 | Пассивы | 10%1 664 793 | 47%1 515 168 | 14%1 033 167 | 69%909 088 | 61%537 447 | 21%333 840 | -17%275 911 | 75%331 942 | 190 155 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -6%788 115 | 39%836 664 | 47%600 261 | 128%407 041 | 68%178 185 | 167%105 892 | 61%39 621 | 145%24 608 | 10 052 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 26%340 497 | 158%270 680 | trending_up105 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 8%536 181 | 52%497 324 | -35%327 832 | 40%502 047 | 58%359 262 | -4%227 948 | -23%236 290 | 71%307 334 | 180 103 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 4%2 253 689 | trending_up2 170 431 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | -9%1 955 150 | trending_up2 152 540 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 1 569%298 539 | trending_up17 891 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | -100%0 | trending_up816 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | -69%292 400 | trending_up947 891 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -122%-292 400 | trending_down-131 891 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | -100%0 | trending_up90 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -100%0 | trending_up90 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | trending_up6 139 | trending_down-24 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | -79%6 014 | trending_up28 055 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 69%10 166 | trending_up6 014 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | -201%-1 987 | trending_up1 959 | 0 | 0 | 0 |