Сокращённое наименование | ООО "КАРАВЕЛЛА" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВЕЛЛА" |
Дата регистрации | 20 сентября 2017 г |
Статус | Ликвидирована, 2 августа 2021 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регион | Курская область |
Уставный капитал | 15 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 4632234843 |
КПП | 463201001 |
ОГРН | 1174632016976 от 20 сентября 2017 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Курской области |
Дата постановки на учёт | 20 сентября 2017 г |
Налоговый орган | Обособленное подразделение УФНС России по Курской области в г.Курск № 1 |
Юридический адрес | 305006, Россия, Курская обл., г. Курск, пр-кт Анатолия Дериглазова, д. 53, кв. 2794сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководитель | |
---|---|
Директор | СОКОЛИНСКИЙ ФЕЛИКС ЯКОВЛЕВИЧ, с 20 сентября 2017 г ИНН 461703350962 Сведения недостоверны |
Участник | |
---|---|
100% (15 000 ₽) | СОКОЛИНСКИЙ ФЕЛИКС ЯКОВЛЕВИЧ ИНН 461703350962 Сведения недостоверны |
Виды деятельности | |
---|---|
86.23 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2019 | 1 человек |
2018 | 3 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 056030082819 |
Дата регистрации | 25 сентября 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 460003565246001 |
Дата регистрации | 25 сентября 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 19598678 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2021 г |
Финансовые результаты
2019 | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 3%37 477 | 513%36 293 | 5 924 | |
2120 | Себестоимость продаж | 22%37 221 | 429%30 500 | 5 761 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | -96%256 | 3 454%5 793 | 163 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -96%256 | 3 454%5 793 | 163 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -96%256 | 3 454%5 793 | 163 | |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 15 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -96%256 | 3 454%5 793 | 163 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -96%256 | 3 454%5 793 | 163 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2019 | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -91%266 | 11%3 019 | 2 723 | |
1100 | 0 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -91%266 | 11%3 019 | 2 723 | ||
1210 | Запасы | -100%0 | 127%728 | 320 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | -100%0 | -11%47 | 53 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -88%246 | -16%1 980 | 2 350 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -92%20 | 264 | 0 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | -91%266 | 11%3 019 | 2 723 | |
1300 | 2 560%266 | 10 | 10 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 256 | 0 | 0 | |
1400 | -100%0 | 11%3 009 | 2 713 | ||
1410 | Заемные средства | -100%0 | 11%3 009 | 2 713 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 0 | 0 | 0 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||
4110 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
4210 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||
4310 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | есть |
Недостоверность учредителя | есть |
Недостоверность адреса | есть |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |