Сокращённое наименование | ООО "ПОСАД +" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСАД +" |
Дата регистрации | 31 июля 2017 г |
Статус | Ликвидирована, 12 ноября 2024 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства |
Регион | Вологодская область |
Уставный капитал | 20 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 3525406091 |
КПП | 352501001 |
ОГРН | 1173525024287 от 31 июля 2017 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области |
Дата постановки на учёт | 18 сентября 2023 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области |
Юридический адрес | 160022, Россия, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Трактористов, д. 18, офис 725 |
Руководитель | |
---|---|
Конкурсный управляющий | РОСЛЯКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, с 16 августа 2020 г ИНН 350700608203 |
Участники | |
---|---|
50% (10 000 ₽) | КАРАКОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 352516753107 |
50% (10 000 ₽) | ООО "ПОСАД +" ИНН 3525406091 |
Виды деятельности | |
---|---|
46.73 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
2021 | 0 человек |
2020 | 0 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 045024059981 |
Дата регистрации | 1 августа 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 350053129635001 |
Дата регистрации | 1 августа 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 19069499 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 июля 2021 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 0,7 | 0 | 0 | -100%0 | -61%28 | 71 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -67%1 | 4 | |
1113 | Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 0,65 | 0,65 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -62%11 | 29 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -65%2 | 7 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -59%13 | 31 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,7 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — | — | — | — | |
1Проценты | Проценты | 0 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | -37%8 | 4%13 | 10%13 | 156%12 | 5 | |
2106 | 1 | — | — | — | — | ||
21061 | Пени | 0 | — | — | — | — | |
21062 | Недоимки | 1 | — | — | — | — | |
21063 | Штраф | 0 | — | — | — | — | |
2108 | — | 0,181 | 0,181 | 996%0,181 | 0,017 | ||
21081 | Пени | — | 0,181 | 0,181 | 996%0,181 | 0,017 | |
21082 | Недоимки | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21083 | Штраф | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2113 | -3%1 | 1 | 3 791%1 | 0,026 | — | ||
21131 | Пени | -100%0 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | — | |
21132 | Недоимки | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
21133 | Штраф | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
2115 | — | 2 | 2 | 1 114%2 | 0,127 | ||
21151 | Пени | — | 2 | 2 | 1 114%2 | 0,127 | |
21152 | Недоимки | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21153 | Штраф | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2116 | — | 0,332 | 0,332 | 1 149%0,332 | 0,027 | ||
21161 | Пени | — | 0,332 | 0,332 | 1 149%0,332 | 0,027 | |
21162 | Недоимки | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21163 | Штраф | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2118 | -60%2 | 5 | 5 | 5 | — | ||
21181 | Пени | -100%0 | 0,927 | 0,927 | 0,927 | — | |
21182 | Недоимки | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
21183 | Штраф | -100%0 | 4 | 4 | 4 | — | |
2123 | -15%4 | 5 | 5 | 16%5 | 4 | ||
21231 | Пени | -100%0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | |
21232 | Недоимки | 4 | 4 | 4 | -1%4 | 4 | |
21233 | Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2124 | 0,125 | — | — | — | — | ||
21241 | Пени | 0 | — | — | — | — | |
21242 | Недоимки | 0 | — | — | — | — | |
21243 | Штраф | 0,125 | — | — | — | — | |
2124 | — | 250%0,7 | 0,2 | — | — | ||
21241 | Пени | — | 0 | 0 | — | — | |
21242 | Недоимки | — | 0 | 0 | — | — | |
21243 | Штраф | — | 250%0,7 | 0,2 | — | — | |
2128 | 0,13 | — | — | — | — | ||
21281 | Пени | 0,13 | — | — | — | — | |
21282 | Недоимки | 0 | — | — | — | — | |
21283 | Штраф | 0 | — | — | — | — |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |