Сокращённое наименование | ООО "КОННЕКТ ПРО" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "КОННЕКТ ПРО" |
Дата регистрации | 25 апреля 2017 г |
Статус | Ликвидирована, 10 июня 2022 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регион | Архангельская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 2901285281 |
КПП | 290101001 |
ОГРН | 1172901005518 от 25 апреля 2017 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
Дата постановки на учёт | 25 апреля 2017 г |
Налоговый орган | Обособленное подразделение УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в г.Архангельске №1 |
Юридический адрес | 163020, Россия, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт Никольский, д. 78, кв. 219сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководитель | |
---|---|
Директор | БАРАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, с 25 апреля 2017 г ИНН 290137995278 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | БАРАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИНН 290137995278 |
Виды деятельности | |
---|---|
93.12 | |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 039003027369 |
Дата регистрации | 27 апреля 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 290008947829001 |
Дата регистрации | 27 апреля 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 15467442 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 августа 2018 г |
Уплаченные налоги
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1122 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженности и штрафы
2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
2124 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
21241 | Пени | 0 | 0 | 0 | |
21242 | Недоимки | 0 | 0 | 0 | |
21243 | Штраф | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |