Сокращённое наименование | ООО "КАНТАРЕЛЛА ДВ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНТАРЕЛЛА ДВ" |
Дата регистрации | 25 августа 2017 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Приморский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 2511103151 |
КПП | 251101001 |
ОГРН | 1172536031799 от 25 августа 2017 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю |
Дата постановки на учёт | 25 августа 2017 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю |
Юридический адрес | 692502, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 24б, кв. 232 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 6 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | ПОКУТНЕВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, с 25 августа 2017 г ИНН 251106495056 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ПОКУТНЕВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 251106495056 |
Виды деятельности | |
---|---|
46.17.1 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 3 человека |
2022 | 3 человека |
2021 | 2 человека |
2020 | 0 человек |
2019 | 2 человека |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 035016098007 |
Дата регистрации | 28 августа 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 250641775125061 |
Дата регистрации | 28 августа 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 19318130 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 сентября 2017 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 97%77 064 | 150%39 081 | -96%15 615 | 2 009%420 373 | 171%19 929 | 7 362 | |
2120 | Себестоимость продаж | 102%76 652 | 145%38 012 | -96%15 510 | 1 985%411 020 | 174%19 710 | 7 201 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | -61%412 | 918%1 069 | -99%105 | 4 171%9 353 | 36%219 | 161 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | -100%0 | 1 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -61%412 | 918%1 069 | -99%105 | 4 171%9 353 | 36%219 | 161 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -61%412 | 918%1 069 | -99%105 | 4 171%9 353 | 36%219 | 161 | |
2410 | Налог на прибыль | -310%-82 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | -100%0 | 45 | 45 | 45 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -69%330 | 1 134%1 049 | -99%85 | 4 171%9 353 | 36%219 | 161 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -69%330 | 1 134%1 049 | -99%85 | 4 171%9 353 | 36%219 | 161 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 53%952 | -9%622 | -50%687 | 3%1 378 | 1 343 | -43%1 343 | 2 356 | |
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 53%952 | -9%622 | -51%687 | 4%1 393 | 1 343 | -43%1 343 | 2 356 | ||
1210 | Запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 251 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | -100%0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 280%448 | -72%118 | -46%423 | -12%780 | 890 | -46%890 | 1 652 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 422 | 181%422 | 21%150 | 124 | 124 | -71%124 | 421 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 67 | 67 | -85%67 | 49%442 | 297 | 297 | 0 | |
1700 | Пассивы | 53%952 | -9%622 | -50%687 | 3%1 378 | 1 343 | -43%1 343 | 2 356 | |
1300 | 53%952 | 45%622 | 28%430 | 12%335 | 300 | 138%300 | 126 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 54%942 | 46%612 | 29%420 | 12%325 | 290 | 150%290 | 116 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 0 | -100%0 | -75%257 | 1 043 | 1 043 | -53%1 043 | 2 230 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | -100%0 | 786 | 786 | 786 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 0 | -100%0 | 257 | 257 | 257 | -88%257 | 2 230 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |