ООО "ТМ-КО" - Производитель и поставщик автотранспортных средств, подъемно-транспортного оборудования, комплектующих и запасных частей, а также услуг по техническому обслуживанию, ремонту, торговле и аренде автотранспорта и оборудования.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ТМ-КО" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ-КО" |
Дата регистрации | 20 марта 2017 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Краснодарский край |
Уставный капитал | 25 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2308243521 |
КПП | content_copy230801001 |
ОГРН | content_copy1172375021785 от 20 марта 2017 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Дата постановки на учёт | 20 марта 2017 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару |
Юридический адрес | content_copy350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, офис 8home41 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | КАРЦЕВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ, с 20 марта 2017 ИНН 230801744951 |
Участник
100% (25 000 ₽) | КАРЦЕВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 230801744951 |
Виды деятельности
29.10 | |
28.22 | Производство подъемно-транспортного оборудования |
28.30.2 | Производство тракторов для сельского хозяйства |
28.30.8 | Производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов |
29.31 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств |
29.32 | Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств |
45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.39.22 | Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования |
77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
| Показать все виды деятельности (17) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 0 человек |
2024 | 0 человек |
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
2021 | 0 человек |
2020 | 0 человек |
2019 | 3 человека |
2018 | 3 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1059797140 |
Дата регистрации | 5 апреля 2017 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1059797140 |
Дата регистрации | 30 марта 2017 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 11175122 |
ОКАТО | 03401364000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 03701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 марта 2021 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "АСТЕХИНВЕСТ" | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | — |
| ООО "МС" | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | 459 000 |
| ООО "ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА" | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства | 10 771 000 |
| ООО "ВОЛНА" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 28 213 000 |
| ООО "МОБИЛЬНЫЕ РЕСТОРАНЫ" | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки | 87 554 000 |
| Показать все | ||
Нет арбитражных дел