Сокращённое наименование | ООО "РИСТАЙЛ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИСТАЙЛ" |
Дата регистрации | 21 февраля 2017 г |
Статус | Ликвидирована, 30 сентября 2024 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регион | Республика Татарстан (Татарстан) |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 1616030163 |
КПП | 161601001 |
ОГРН | 1171690016970 от 21 февраля 2017 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Дата постановки на учёт | 21 февраля 2017 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Татарстан |
Юридический адрес | 422718, Россия, Татарстан респ., Высокогорский р-н, п. ж/д разъезда Киндери, ул. Лесная, д. 7, помещ. 39сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководитель | |
---|---|
Директор | ХАЕРТДИНОВ АРТУР ИЛЬДУСОВИЧ, с 28 августа 2024 г ИНН 164809780419 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ЛАРИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 161600735190 |
Виды деятельности | |
---|---|
73.11 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 0 человек |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 013160008374 |
Дата регистрации | 22 февраля 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 160816871216081 |
Дата регистрации | 27 февраля 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 06873219 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 октября 2024 г |
Оператор персональных данных | 16-22-011460, внесён 7 октября 2022 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 29 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 2 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 4 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 19 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 4 | |
1122 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | — | 0 | — | — | — | — | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | |
2108 | — | — | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | ||
21081 | Пени | — | — | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | |
21082 | Недоимки | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21083 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2111 | — | — | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | ||
21111 | Пени | — | — | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | |
21112 | Недоимки | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21113 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2115 | — | — | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | ||
21151 | Пени | — | — | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | |
21152 | Недоимки | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21153 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2116 | — | — | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | ||
21161 | Пени | — | — | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | |
21162 | Недоимки | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21163 | Штраф | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2128 | 0,088 | 0,088 | — | — | — | — | ||
21281 | Пени | 0,088 | 0 | — | — | — | — | |
21282 | Недоимки | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21283 | Штраф | -100%0 | 0,088 | — | — | — | — |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |