Сокращённое наименование | ООО "АСД" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСД" |
Дата регистрации | 19 февраля 2016 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 30 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Адрес электронной почты | ░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7814641214 |
КПП | 781401001 |
ОГРН | 1167847101840 от 19 февраля 2016 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 19 февраля 2016 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | 197375, Россия, г. Санкт-Петербург, проезд Макулатурный, д. 7, лит. т |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Отсутствуют |
Иные факты | Обнаружено 6 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | СИПОВИЧ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, с 4 августа 2017 г ИНН 780227029653 |
Участник | |
---|---|
100% (30 000 ₽) | СИПОВИЧ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 780227029653 |
Виды деятельности | |
---|---|
46.90 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 3 человека |
2022 | 3 человека |
2021 | 4 человека |
2020 | 4 человека |
2019 | 4 человека |
2018 | 6 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 088004114134 |
Дата регистрации | 20 февраля 2016 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 780705488578121 |
Дата регистрации | 31 марта 2019 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 34360589 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 15%3 454 | 71%3 016 | 5%1 768 | 6%1 679 | -35%1 581 | 2 435 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | -100%0 | -13%15 | -41%17 | -41%28 | 21%47 | 39 | |
1109 | Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 10%2 407 | 66%2 183 | 11%1 313 | 18%1 182 | -43%1 002 | 1 757 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 64%293 | -15%178 | -22%208 | -25%268 | -10%359 | 398 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -100%0 | -15%60 | -12%70 | -4%80 | -10%83 | 92 | |
1122 | Налог на прибыль | 30%755 | 266%581 | 31%159 | 37%121 | -40%89 | 148 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2023 | |||
---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 187 | |
2111 | 46 | ||
21111 | Пени | 0 | |
21112 | Недоимки | 46 | |
21113 | Штраф | 0 | |
2122 | 117 | ||
21221 | Пени | 0 | |
21222 | Недоимки | 117 | |
21223 | Штраф | 0 | |
2127 | 11 | ||
21271 | Пени | 0 | |
21272 | Недоимки | 11 | |
21273 | Штраф | 0 | |
2128 | 14 | ||
21281 | Пени | 0 | |
21282 | Недоимки | 0 | |
21283 | Штраф | 14 |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |