ООО "ОПТВЕСТ" - Оптовый и розничный поставщик мяса и мясных продуктов, а также предоставляющий услуги по строительству (электромонтажные, штукатурные, столярные, плотничные, отделочные работы), ремонту и обслуживанию автотранспорта, торговле автомобильными деталями и оборудованием, недвижимости и ю…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ОПТВЕСТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТВЕСТ" |
Дата регистрации | 5 июля 2016 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Приморский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2543098666 |
КПП | content_copy254301001 |
ОГРН | content_copy1162536074392 от 5 июля 2016 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю |
Дата постановки на учёт | 5 июля 2016 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю |
Юридический адрес | content_copy690033, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 3б, офис 24home57 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | БАКШЕЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, с 17 ноября 2021 ИНН 250670004544 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ГЛЫБИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 253402455530 |
Виды деятельности
46.32 | |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| Показать все виды деятельности (21) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 0 человек |
2023 | 0 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1077231056 |
Дата регистрации | 6 июля 2016 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1077231056 |
Дата регистрации | 6 июля 2016 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 03389369 |
ОКАТО | 05401369000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 05701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 января 2025 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ПАРИТЭК" | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | — |
| ООО "ТРАНСЛАЙН" | Транспортная обработка грузов | 3 952 000 |
| ООО "АТЛАНТ" | Торговля автотранспортными средствами | 6 405 000 |
| ООО "АКТИВ ПЛЮС" | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | 2 433 000 |
| ООО "ЭКСПОМЕТ" | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | 1 545 000 |
| Показать все | ||