ООО "ДЕКОР ЛАБ" - Оптовая и розничная торговля текстильными, строительными, мебельными и бытовыми товарами, а также услуги по ремонту бытовой техники и уборке помещений. Компания осуществляет деятельность в сфере производства деревянных строительных конструкций и столярных изделий.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ДЕКОР ЛАБ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР ЛАБ" |
Дата регистрации | 2 сентября 2015 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Сайт | https://www.░░░░░░░.ru/ |
Адрес электронной почты | ░░░░░@░░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7723407584 |
КПП | content_copy772201001 |
ОГРН | content_copy1157746809846 от 2 сентября 2015 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 28 июня 2019 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy109518, Россия, г. Москва, ул. Грайвороновская, д. 23, этаж 2 комната 20home124 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ШЕПЕЛЕВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, с 2 сентября 2015 ИНН 772343167370 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ШЕПЕЛЕВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН 772343167370 |
Виды деятельности
46.41 | |
13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
| Показать все виды деятельности (19) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 4 человека |
2024 | 6 человек |
2023 | 5 человек |
2022 | 6 человек |
2021 | 7 человек |
2020 | 6 человек |
2019 | 6 человек |
2018 | 5 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1106169061 |
Дата регистрации | 3 сентября 2015 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1106169061 |
Дата регистрации | 3 сентября 2015 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 47623659 |
ОКАТО | 45290590000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45395000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "КОМПЛЕКТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах | 2 011 000 |
| ООО "ФОРТУНА" | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | — |
| ООО "ТРОПИКАНА РУС" | Производство матрасов | 11 753 000 |
| ООО "НЬЮ ХОУМ УРАЛ" | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 36 397 000 |
| ООО "4ВИЛЛА" | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 74 214 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -1%18 367 | 4%18 468 | -2%17 736 | 12%18 041 | 80%16 176 | -15%8 966 | -7%10 594 | 22%11 411 | 7%9 388 | 668%8 773 | 1 142 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 28%9 571 | -17%7 476 | 5%9 017 | 20%8 614 | -15%7 197 | -16%8 446 | -2%10 114 | 23%10 367 | -1%8 457 | 674%8 544 | 1 104 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | -20%8 796 | 26%10 992 | -8%8 719 | 5%9 427 | trending_up8 979 | 0 | -100%0 | 12%1 044 | 307%931 | 503%229 | 38 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | -100%0 | -87%232 | trending_up1 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | -17%8 164 | 19%9 812 | -11%8 213 | 33%9 193 | trending_up6 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -46%632 | 133%1 180 | 25 200%506 | -99%2 | trending_up288 | 0 | -100%0 | 12%1 044 | 307%931 | 503%229 | 38 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 186%614 | 835%215 | -97%23 | trending_up745 | 0 | -100%0 | -33%2 | -73%3 | -99%11 | trending_up790 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 42%149 | -14%105 | -85%122 | 731%789 | 30%95 | 16%73 | 15%63 | 22%55 | -94%45 | 7 500%760 | 10 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -15%1 097 | 217%1 290 | trending_up407 | -122%-42 | trending_up193 | 0 | -100%0 | 11%992 | 246%897 | 825%259 | 28 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -7%-274 | -219%-255 | 22%-80 | -164%-103 | -144%-39 | 5%88 | -58%84 | 13%202 | 244%179 | 767%52 | 6 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 7%274 | 219%255 | -22%80 | 164%103 | trending_up39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | trending_up0 | 93%-34 | trending_down-515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -20%823 | 253%1 035 | trending_up293 | -462%-557 | -57%154 | 7%359 | -58%335 | 10%790 | 247%718 | 841%207 | 22 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | -20%823 | 253%1 035 | trending_up293 | -462%-557 | trending_up154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 3%15 171 | 36%14 800 | 44%10 859 | 106%7 564 | 80%3 663 | -42%2 036 | 37%3 535 | 11%2 581 | -20%2 327 | 33%2 895 | 2 179 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -100%0 | -86%14 | -46%97 | -53%179 | -35%379 | -29%582 | 58%820 | -26%520 | -21%703 | trending_up886 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 3%15 171 | 37%14 786 | 46%10 762 | 125%7 385 | 126%3 284 | -46%1 454 | 32%2 715 | 27%2 061 | -19%1 624 | -8%2 009 | 2 179 | |
| 1700 | Пассивы | 3%15 172 | 36%14 800 | 44%10 859 | 106%7 564 | 77%3 663 | -41%2 069 | 37%3 535 | 11%2 581 | -20%2 327 | 35%2 897 | 2 147 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 167%1 317 | trending_up494 | 36%-524 | -212%-821 | 42%-263 | -165%-452 | -54%692 | 58%1 513 | 298%959 | trending_up241 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up1 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -3%13 855 | 26%14 306 | 36%11 383 | 114%8 385 | 56%3 926 | -11%2 521 | 166%2 843 | -22%1 068 | -48%1 368 | 24%2 656 | 2 147 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | -12%18 087 | 8%20 628 | -4%19 088 | trending_up19 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | -20%16 706 | 7%20 850 | 18%19 432 | trending_up16 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | trending_up1 381 | 35%-222 | -110%-344 | trending_up3 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | trending_up1 381 | 35%-222 | -110%-344 | trending_up3 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | -43%354 | -40%624 | -28%1 032 | trending_up1 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 332%1 735 | -42%402 | -86%688 | trending_up4 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |