Сокращённое наименование | ООО "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 51" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 51" |
Дата регистрации | 27 апреля 2015 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Сайты | |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7727166989 |
КПП | 772701001 |
ОГРН | 1157746392616 от 27 апреля 2015 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 27 апреля 2015 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г.Москве |
Юридический адрес | 117209, Россия, г. Москва, пр-кт Севастопольский, д. 51, корп. 2, этаж 150сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Входит в 1 список |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | СЫЧЁВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, с 27 апреля 2015 г ИНН 772639646518 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | СЫЧЁВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 772639646518 |
Виды деятельности | |
---|---|
47.52.7 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2022 | 1 человек |
2021 | 2 человека |
2020 | 9 человек |
2019 | 8 человек |
2018 | 10 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087706009465 |
Дата регистрации | 5 мая 2015 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 771905607877191 |
Дата регистрации | 28 апреля 2015 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 45032718 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2024 г |
Оператор персональных данных | 77-22-029126, внесён 12 сентября 2022 г |
Финансовые результаты
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -100%0 | -71%23 997 | 3%83 124 | -14%80 430 | 6%93 210 | 29%88 280 | 96%68 273 | 34 913 | |
2120 | Себестоимость продаж | -100%0 | -74%20 441 | 3%78 890 | -10%76 387 | 7%84 891 | 26%79 152 | 84%62 662 | 34 128 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -9%8 319 | 63%9 128 | 615%5 611 | 785 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -9%8 319 | 63%9 128 | 615%5 611 | 785 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | -100%0 | 1 962%433 | -93%21 | 2 107%309 | -87%14 | 123%107 | 48 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | -100%0 | -91%146 | 12%1 652 | -34%1 481 | 97%2 228 | 35%1 133 | 155%841 | 330 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -25%6 105 | 68%8 102 | 959%4 818 | 455 | |
2410 | Налог на прибыль | -100%0 | -87%98 | -39%741 | -7%1 215 | -10%1 307 | 84%1 450 | 110%787 | 375 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -100%0 | 101%3 745 | 12%1 862 | -65%1 656 | -28%4 798 | 65%6 652 | 4 939%4 031 | 80 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 29 414 | -23%29 414 | 32%38 284 | 10%29 003 | 32%26 333 | 110%19 967 | 39%9 511 | 6 828 | |
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 29 414 | -23%29 414 | 32%38 283 | 10%29 003 | 32%26 333 | 110%19 967 | 39%9 510 | 6 828 | ||
1210 | Запасы | 24 468 | -11%24 468 | 31%27 347 | 48%20 881 | 50%14 139 | 592%9 420 | 144%1 362 | 559 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 4 908 | -34%4 908 | 36%7 394 | -50%5 456 | 10%10 924 | 56%9 888 | 15%6 353 | 5 521 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 38 | -99%38 | 33%3 542 | 110%2 666 | 93%1 270 | -63%659 | 140%1 795 | 748 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 29 414 | -23%29 414 | 32%38 284 | 10%29 003 | 32%26 332 | 110%19 966 | 39%9 511 | 6 829 | |
1300 | 21 355 | 21%21 355 | 10%17 720 | 5%16 114 | 43%15 381 | 161%10 773 | 4 479%4 121 | 90 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 8 059 | -61%8 059 | 60%20 564 | 18%12 890 | 19%10 951 | 71%9 193 | -20%5 389 | 6 739 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 776 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 8 059 | -61%8 059 | 60%20 566 | 18%12 890 | 19%10 951 | 71%9 193 | -10%5 389 | 5 963 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||
4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |